日期 | 菜谱 | 原料 | 营养 |
4月13日 星期一 | 糟溜鱼片 | 巴沙鱼片110g,黑木耳0.5g,毛豆肉10g | 能量(kcal) 661.60 蛋白质(g) 44.80 脂肪(g) 20.40 碳水(g) 74.70 钙(mg) 234.80 铁(mg) 5.50 VA(μg) 63.20 VC(mg) 32.80 |
黑椒猪柳 | 黑椒猪柳80g,洋葱20g | ||
烂糊肉丝 | 大白菜80g,上浆肉丝15g,鲜香菇5g,胡萝卜3g,五香干2g | ||
炒油麦菜 | 油麦菜90g | ||
米饭 | 海丰优质大米80g | ||
肉糜豆腐羹 | 肉糜15g,老豆腐35g | ||
4月14日 星期二 | 酱烧鸭块 | 鸭边腿块130g | 能量(kcal) 751.60 蛋白质(g) 36.90 脂肪(g) 33.60 碳水(g) 75.40 钙(mg) 71.50 铁(mg) 5.20 VA(μg) 123.70 VC(mg) 22.40 |
孜香小炒肉 | 带皮后上肉片85g,毛芹10g,洋葱10g,胡萝卜5g,孜然粉0.5g | ||
翡翠银芽肉丝 | 青圆椒10g,绿豆芽70g,上浆肉丝15g | ||
木耳黄瓜 | 黄瓜90g,黑木耳0.2g | ||
米饭 | 海丰优质大米80g | ||
紫菜蛋花汤 | 干裙带菜1g,光明鲜鸡蛋20g | ||
4月15日 星期三 | 土豆烧肉 | 带皮带骨中方块100g,土豆20g | 能量(kcal) 809.70 蛋白质(g) 31.40 脂肪(g) 32.50 碳水(g) 97.90 钙(mg) 132.90 铁(mg) 5.20 VA(μg) 289.20 VC(mg) 93.20 |
干锅包菜 | 上浆肉片15g,卷心菜50g,青圆椒10g | ||
黑米味猫爪糕 | 黑米味猫爪糕1只 | ||
炒广东菜心 | 广东菜心90g | ||
上海蛋炒饭 | 粟米20g,光明鲜鸡蛋50g,胡萝卜10g,海丰优质大米80g | ||
白菜油豆腐粉丝汤 | 小油豆腐5g,粉丝5g,大白菜20g | ||
4月16日 星期四 | 广式豉香蒸鸡 | 鸡边腿块130g,豆豉2g | 能量(kcal) 780.00 蛋白质(g) 47.70 脂肪(g)31.20 碳水(g) 77.10 钙(mg) 194.10 铁(mg) 6.30 VA(μg) 166.70 VC(mg) 61.30 |
番茄排骨 | 去颈小排块120g,番茄20g,番茄酱3g | ||
鱼香海带丝 | 肉糜20g,干海带丝20g | ||
炒杭白菜 | 杭白菜90g | ||
米饭 | 海丰优质大米80g | ||
冬瓜猪骨汤 | 冬瓜35g,汤骨块10g | ||
4月17日 星期五 | 葱烤大排 | 70g上浆大排1块,香葱5g | 能量(kcal) 630.70 蛋白质(g) 26.80 脂肪(g) 15.50 碳水(g) 96.00 钙(mg) 86.80 铁(mg) 4.80 VA(μg) 202.50 VC(mg) 37.40 |
甜椒杏鲍菇肉片 | 青圆椒10g,杏鲍菇70g,上浆肉片15g | ||
福新奶黄包 | 福新奶黄包1只 | ||
炒菠菜 | 菠菜90g | ||
肉糜酱香炒饭 | 肉糜20g,洋葱10g,海丰优质大米80g | ||
椰汁西米露 | 小西米10g,椰浆5g | ||
Happyday(光明学生奶125ml) | 光明学生奶1盒 |
注:当日菜谱如有改动,以上级总公司当日配送的菜谱为准。

