日期 | 菜谱 | 原料 | 营养 |
3月23日 星期一 | 蒜香鱼片 | 巴沙鱼片110g | 能量(kcal) 788.20 蛋白质(g) 38.00 脂肪(g) 37.00 碳水(g) 75.80 钙(mg)167.60 铁(mg) 5.10 VA(μg)80.30 VC(mg) 23.70 |
腌笃鲜 | 竹笋40g,带皮带骨中方块80g,咸腿肉10g,百叶结25g | ||
木耳卷心菜肉片 | 黑木耳0.2g,卷心菜60g,上浆肉片15g | ||
炒油麦菜 | 油麦菜90g | ||
米饭 | 海丰优质大米80g | ||
木耳菌菇蛋汤 | 海鲜菇20g,光明鲜鸡蛋10g,黑木耳0.1g | ||
3月24日 星期二 | 新疆大盘鸡 | 鸡边腿块120g,土豆10g,青圆椒5g,洋葱5g,番茄酱6g | 能量(kcal) 858.10 蛋白质(g) 54.30 脂肪(g) 36.90 碳水(g) 77.20 钙(mg) 107.40 铁(mg) 7.30 VA(μg) 265.80 VC(mg) 38.60 |
外婆红烧肉 | 带皮带骨中方块130g | ||
胡萝卜黄豆芽肉丝 | 胡萝卜5g,黄豆芽70g,上浆肉丝15g | ||
炒菠菜 | 菠菜90g | ||
米饭 | 海丰优质大米80g | ||
酸辣汤 | 笋丝5g,光明鲜鸡蛋10g,老豆腐20g,上浆肉丝5g | ||
3月25日 星期三 | 香烤松板肉 | 炭烧松板肉100g | 能量(kcal) 697.70 蛋白质(g) 36.00 脂肪(g) 16.90 碳水(g) 100.40 钙(mg) 113.20 铁(mg) 5.20 VA(μg) 189.20 VC(mg) 56.40 |
蚂蚁上树 | 上浆肉丝15g,山芋粉丝20g | ||
玉米味猫爪糕 | 玉米味猫爪糕1只 | ||
炒广东菜心 | 广东菜心90g | ||
荠菜春笋蛋炒饭 | 荠菜5g,笋丁20g,盐水方腿10g,光明鲜鸡蛋20g,海丰优质大米80g | ||
紫菜鱼丸汤 | 干裙带菜2g,鳕鱼丸10g | ||
3月26日 星期四 | 茶树菇焖鸭 | 鲜茶树菇20g,鸭边腿块130g | 能量 蛋白质(g) 38.00 脂肪(g) 38.70 碳水(g) 72.90 钙(mg) 62.10 铁(mg) 5.10 VA(μg) 92.10 VC(mg) 40.60 |
回锅肉 | 带皮后上肉片100g,卷心菜10g,青圆椒5g,洋葱10g | ||
胡萝卜花菜肉片 | 胡萝卜10g,鲜花菜70g,上浆肉片15g | ||
葱油西葫芦 | 西葫芦90g | ||
米饭 | 海丰优质大米80g | ||
萝卜鸡汤 | 白萝卜30g,鸡边腿块10g | ||
3月27日 星期五 | 爱森纯肉肠 | 爱森纯肉肠1根 | 能量(kcal) 576.70 蛋白质(g) 21.00 脂肪(g) 14.70 碳水(g) 90.10 钙(mg) 84.10 铁(mg) 1.80 VA(μg) 97.00 VC(mg) 15.90 |
西芹香干肉片 | 西芹80g,五香干5g,上浆肉片15g | ||
柿柿如意包 | 柿柿如意包1只 | ||
双色青甘蓝 | 青甘蓝85g,胡萝卜5g | ||
夏威夷炒饭 | 糖水菠萝15g,胡萝卜10g,上浆鸡丁20g,光明鲜鸡蛋20g,海丰优质大米80g | ||
莲子银耳羹 | 莲心2g,银耳2g | ||
Happyday(冠生园鲜牛奶奶芙棒) | 冠生园鲜牛奶原味奶芙棒1只 |
注:当日菜谱如有改动,以上级总公司当日配送的菜谱为准。

