日期 | 菜谱 | 原料 | 营养 |
1月19日 星期一 | 滑炒鱼片 | 巴沙鱼片110g,黑木耳0.5g,毛豆肉5g | 能量(kcal) 657.50 蛋白质(g) 41.10 脂肪(g) 15.80 碳水(g) 89.90 钙(mg) 83.50 铁(mg) 14.20 VA(μg) 118.10 VC(mg) 53.60 |
鱼香肉丝 | 上浆肉丝70g,笋丝10g | ||
山药木耳培根 | 培根20g,黑木耳0.5g,毛山药70g | ||
炒青菜 | 青菜80g | ||
米饭 | 大米80g | ||
鸭血粉丝汤 | 鸭血25g,粉丝10g | ||
1月20日 星期二 | 椰香咖喱鸡 | 鸡边腿块130g,土豆20g,洋葱5g,胡萝卜5g,咖喱粉0.5g,椰浆4g | 能量(kcal) 774.60 蛋白质(g) 48.60 脂肪(g) 33.20 碳水(g) 72.20 钙(mg) 92.80 铁(mg) 5.20 VA(μg) 86.90 VC(mg) 37.10 |
糖醋小排 | 小排块130g | ||
干锅包菜 | 上浆肉片20g,卷心菜50g,青圆椒10g | ||
炒油麦菜 | 油麦菜80g | ||
米饭 | 大米80g | ||
冬瓜猪骨汤 | 冬瓜35g,汤骨块10g | ||
1月21日 星期三 | 红烧大肉 | 带皮带骨中方条130g | 能量(kcal) 850.10 蛋白质(g) 37.00 脂肪(g) 38.40 碳水(g) 76.00 钙(mg) 64.20 铁(mg) 4.50 VA(μg) 85.10 VC(mg) 27.10 |
甜椒杏鲍菇肉片 | 青圆椒10g,杏鲍菇70g,上浆肉片20g | ||
蒸饺 | 蒸饺2只 | ||
葱油黄瓜 | 黄瓜80g | ||
扬州炒饭 | 盐水方腿20g,鸡蛋30g,大米80g,青圆椒5g | ||
萝卜鸡汤 | 白萝卜30g,鸡边腿块10g | ||
1月22日 星期四 | 香菇蒸鸡块 | 干香菇1g,鸡边腿块130g | 能量(kcal) 638.70 蛋白质(g) 50.40 脂肪(g) 16.90 碳水(g) 72.40 钙(mg) 113.90 铁(mg) 6.00 VA(μg) 150.30 VC(mg) 61.30 |
红烧狮子头 | 65g肉圆1只 | ||
金玉满堂 | 盐水方腿20g,粟米40g,胡萝卜5g,青圆椒10g | ||
炒塔菜 | 塔菜80g | ||
米饭 | 大米80g | ||
西湖牛肉羹 | 牛肉糜15g,鸡蛋20g,鲜蘑菇5g,鲜香菇5g | ||
1月23日 星期五 | 无午餐 | ||
注:当日菜谱如有改动,以上级总公司当日配送的菜谱为准。

