日期 | 菜谱 | 原料 | 营养 |
1月12日 星期一 | 小酥肉 | 小酥肉80g | 能量(kcal) 886.80 蛋白质(g) 42.70 脂肪(g) 40.30 碳水(g) 90.00 钙(mg) 130.60 铁(mg) 6.90 VA(μg) 244.80 VC(mg) 53.30 |
番茄排骨 | 小排块120g,番茄20g,沙茶酱3g,番茄酱3g | ||
黄芽菜炒三丝 | 大白菜80g,上浆肉丝20g,鲜香菇5g,胡萝卜3g,五香干2g | ||
炒菠菜 | 菠菜80g | ||
米饭 | 大米80g | ||
鸡茸粟米蛋花羹 | 鸡肉糜15g,鸡蛋20g,粟米15g | ||
1月13日 星期二 | 本帮葱油鸡翅根 | 鸡翅根140g,咖喱粉0.5g,香葱5g | 能量(kcal) 687.80 蛋白质(g) 52.80 脂肪(g) 19.50 碳水(g) 77.80 钙(mg) 79.70 铁(mg) 6.80 VA(μg) 70.50 VC(mg) 29.70 |
黑椒猪柳 | 黑椒猪柳85g,洋葱20g | ||
甜椒藕片肉片 | 青圆椒10g,速冻藕片55g,上浆肉片20g | ||
炒油麦菜 | 油麦菜80g | ||
米饭 | 大米80g | ||
香鸭扁尖冬瓜汤 | 鸭边腿块15g,扁尖5g,冬瓜30g | ||
1月14日 星期三 | 红烧大排 | 90g大排1块 | 能量(kcal) 621.70 蛋白质(g) 40.30 脂肪(g) 19.80 碳水(g) 70.90 钙(mg) 91.70 铁(mg) 4.20 VA(μg) 102.30 VC(mg) 29.60 |
干锅花菜 | 鲜花菜70g,上浆肉片20g,胡萝卜5g | ||
四喜福糕 | 四喜福糕1只 | ||
葱油黄瓜 | 黄瓜80g | ||
意大利肉酱面 | 肉糜25g,胡萝卜10g,毛芹10g,洋葱10g,意大利面60g,番茄酱10g,披萨酱20g | ||
酸辣汤 | 笋丝5g,鸡蛋15g,老豆腐25g,上浆肉丝10g | ||
1月15日 星期四 | 香酥鸭块 | 鸭边腿块130g | 能量(kcal) 857.40 蛋白质(g) 43.10 脂肪(g) 46.40 碳水(g) 68.50 钙(mg) 82.20 铁(mg) 5.70 VA(μg) 215.30 VC(mg) 61.70 |
烤麸烧肉 | 面筋块20g,带皮带骨中方条100g | ||
翡翠银芽肉丝 | 青圆椒10g,绿豆芽70g,上浆肉丝20g | ||
炒青菜 | 青菜80g | ||
米饭 | 大米80g | ||
西湖牛肉羹 | 牛肉糜15g,鸡蛋20g,鲜蘑菇5g,鲜香菇5g | ||
1月16日 星期五 | 蜜汁叉烧 | 叉烧肉100g | 能量(kcal) 646.60 蛋白质(g) 40.00 脂肪(g) 16.40 碳水(g) 86.80 钙(mg) 56.20 铁(mg) 3.90 VA(μg) 148.00 VC(mg) 14.50 |
番茄炒蛋 | 番茄80g,鸡蛋40g | ||
奶黄包 | 奶黄包1只 | ||
炒芹菜 | 毛芹80g | ||
飘香牛肉饭 | 牛肉糜10g,洋葱15g,胡萝卜10g,孜然粉0.2g,大米80g | ||
黄豆猪骨汤 | 黄豆5g,汤骨块25g |
注:当日菜谱如有改动,以上级总公司当日配送的菜谱为准。

