日期 | 菜谱 | 原料 | 营养 |
3月16日 星期一 | 茄汁鱼片 | 巴沙鱼片110g,黑木耳1g,毛豆肉10g,番茄酱6g | 能量(kcal) 674.40 蛋白质(g) 42.40 脂肪(g) 18.40 碳水(g) 84.80 钙(mg) 176.30 铁(mg) 6.50 VA(μg) 182.20 VC(mg) 67.90 |
蚝油肉片 | 上浆肉片70g,洋葱15g | ||
咖喱培根土豆 | 土豆50g,洋葱10g,培根25g,咖喱粉0.5g | ||
炒杭白菜 | 杭白菜90g | ||
米饭 | 海丰优质大米80g | ||
榨菜蛋汤 | 榨菜丝10g,光明鲜鸡蛋20g | ||
3月17日 星期二 | 黄金鸡块 | 黑椒鸡块4块 | 能量(kcal) 780.60 蛋白质(g) 59.80 脂肪(g) 18.60 碳水(g) 93.50 钙(mg) 131.00 铁(mg) 5.30 VA(μg) 132.80 VC(mg) 54.30 |
红烧狮子头 | 65g肉圆1只 | ||
肉糜豆腐 | 肉糜30g,老豆腐80g | ||
炒青菜 | 青菜90g | ||
米饭 | 海丰优质大米80g | ||
木耳菌菇鸡汤 | 海鲜菇20g,鸡边腿块15g,黑木耳0.1g | ||
3月18日 星期三 | 蜜汁叉烧 | 叉烧肉100g | 能量(kcal) 694.40 蛋白质(g) 38.00 脂肪(g) 21.60 碳水(g) 87.00 钙(mg) 88.90 铁(mg) 4.60 VA(μg) 124.40 VC(mg) 52.10 |
双笋肉片 | 笋片20g,毛莴笋80g,上浆肉片15g | ||
原味米糕 | 原味米糕1只 | ||
葱油黄瓜 | 黄瓜90g | ||
咸肉菜饭 | 咸腿肉25g,青菜60g,海丰优质大米80g | ||
罗宋汤 | 红肠10g,番茄10g,卷心菜10g,土豆10g,洋葱3g,番茄酱5g | ||
3月19日 星期四 | 咖喱鸡块 | 鸡边腿块130g,土豆20g,洋葱5g,胡萝卜5g,咖喱粉0.5g,椰浆4g | 能量(kcal) 792.00 蛋白质(g) 53.70 脂肪(g) 26.40 碳水(g) 84.90 钙(mg) 55.60 铁(mg) 14.70 VA(μg) 76.50 VC(mg) 17.90 |
葱爆肥牛 | 肥牛卷80g,洋葱20g,胡萝卜10g | ||
鱼香茄子 | 肉糜30g,长茄80g | ||
炒生菜 | 生菜90g | ||
米饭 | 海丰优质大米80g | ||
鸭血粉丝汤 | 鸭血25g,粉丝10g | ||
3月20日 星期五 | 泰汁鱼饼 | 鱼饼60g,泰式甜辣酱5g | 能量(kcal) 785.10 蛋白质(g) 52.80 脂肪(g) 13.50 碳水(g) 113.10 钙(mg) 141.20 铁(mg) 14.40 VA(μg) 132.40 VC(mg) 61.30 |
芹菜干丝肉丝 | 毛芹65g,厚百叶5g,上浆肉丝15g | ||
蒸饺 | 蒸饺2只 | ||
咖喱土豆 | 土豆90g,咖喱粉0.5g | ||
青菜鸡丝炒面 | 青菜80g,上浆鸡丝40g,油面100g | ||
桂花赤豆汤 | 糖桂花0.5g,赤豆20g | ||
Happyday(芝麻苏打饼干) | 芝麻苏打饼干1只 |
注:当日菜谱如有改动,以上级总公司当日配送的菜谱为准。

