日期 | 菜谱 | 原料 | 营养 |
1月5日 星期一 | 酸菜蒸鸡块 | 酸菜12g,鸡边腿块130g | 能量(kcal) 632.90 蛋白质(g) 48.60 脂肪(g) 16.30 碳水(g) 74.60 钙(mg) 84.10 铁(mg) 4.80 VA(μg) 46.30 VC(mg) 39.40 |
蚝油肉片 | 上浆肉片70g,洋葱15g | ||
芹菜肉丝 | 毛芹90g,上浆肉丝20g | ||
双色卷心菜 | 卷心菜75g,胡萝卜5g | ||
米饭 | 大米80g | ||
白菜肉圆粉丝汤 | 大白菜30g,10g肉丸15g,粉丝5g | ||
1月6日 星期二 | 滑炒鱼片 | 巴沙鱼片110g,黑木耳0.5g,毛豆肉5g | 能量(kcal) 788.60 蛋白质(g) 41.90 脂肪(g) 33.90 碳水(g) 81.30 钙(mg) 143.20 铁(mg) 5.10 VA(μg) 136.60 VC(mg) 68.00 |
糖醋小排 | 小排块130g | ||
甜椒土豆肉片 | 青圆椒10g,土豆50g,上浆肉片20g | ||
炒塔菜 | 塔菜80g | ||
米饭 | 大米80g | ||
菌菇蛋花汤 | 杏鲍菇10g,海鲜菇10g,鸡蛋30g | ||
1月7日 星期三 | 红烧鸡翅根 | 鸡翅根140g | 能量(kcal) 703.10 蛋白质(g) 51.40 脂肪(g) 18.10 碳水(g) 85.90 钙(mg) 104.60 铁(mg) 6.00 VA(μg) 223.10 VC(mg) 64.60 |
咸肉毛豆冬瓜 | 咸腿肉15g,毛豆肉10g,冬瓜70g | ||
小猪包 | 小猪包1只 | ||
炒青菜 | 青菜80g | ||
飘香咖喱炒饭 | 胡萝卜10g,洋葱20g,上浆鸡丁40g,咖喱粉0.5g,大米80g | ||
西湖牛肉羹 | 牛肉糜15g,鸡蛋20g,鲜蘑菇5g,鲜香菇5g | ||
1月8日 星期四 | 椰香咖喱鸡 | 鸡边腿块130g,土豆20g,洋葱5g,胡萝卜5g,咖喱粉0.5g,椰浆4g | 能量(kcal) 992.20 蛋白质(g) 66.10 脂肪(g) 41.40 碳水(g) 89.10 钙(mg) 156.20 铁(mg) 9.50 VA(μg) 322.40 VC(mg) 35.60 |
鹌鹑蛋烧肉 | 带皮带骨中方条100g,鹌鹑蛋20g | ||
三鲜豆腐 | 老豆腐65g,盐水方腿20g,青豆10g | ||
炒菠菜 | 菠菜80g | ||
米饭 | 大米80g | ||
罗宋汤 | 红肠15g,番茄15g,卷心菜15g,土豆15g,洋葱3g,番茄酱5g | ||
1月9日 星期五 | 樱花果木烤翅 | 樱花果木烤翅100g | 能量(kcal) 650.80 蛋白质(g) 34.20 脂肪(g) 15.20 碳水(g) 81.20 钙(mg) 48.50 铁(mg) 3.20 VA(μg) 43.00 VC(mg) 17.90 |
山药木耳肉片 | 上浆肉片20g,黑木耳0.5g,毛山药70g | ||
蒸饺 | 蒸饺2只 | ||
双色青甘蓝 | 青甘蓝75g,胡萝卜5g | ||
肉糜酱香炒饭 | 肉糜20g,洋葱10g,大米80g | ||
番茄玉米小排汤 | 玉米棒20g,小排块15g,番茄15g |
注:当日菜谱如有改动,以上级总公司当日配送的菜谱为准。

