日期 | 菜谱 | 原料 | 营养 |
3月16日 星期一 | 本帮葱油鸡 | 鸡边腿块130g,咖喱粉0.5g,香葱5g | 能量(kcal) 680.30 蛋白质(g)50.50 脂肪(g) 17.50 碳水(g) 80.20 钙(mg) 152.60 铁(mg) 6.70 VA(μg) 201.90 VC(mg) 63.20 |
蚝油肉片 | 上浆肉片70g,洋葱15g | ||
咖喱培根土豆 | 土豆50g,洋葱10g,培根25g,咖喱粉0.5g | ||
炒杭白菜 | 杭白菜90g | ||
米饭 | 海丰优质大米80g | ||
榨菜蛋汤 | 榨菜丝10g,光明鲜鸡蛋20g | ||
3月17日 星期二 | 糟溜鱼片 | 巴沙鱼片110g,黑木耳0.5g,毛豆肉10g | 能量(kcal) 719.90 蛋白质(g) 58.70 脂肪(g) 17.40 碳水(g) 82.00 钙(mg) 151.70 铁(mg) 5.90 VA(μg) 134.90 VC(mg) 59.40 |
红烧狮子头 | 65g肉圆1只 | ||
肉糜豆腐 | 肉糜30g,老豆腐80g | ||
炒青菜 | 青菜 | ||
米饭 | 海丰优质大米80g | ||
木耳菌菇鸡汤 | 海鲜菇20g,鸡边腿块15g,黑木耳0.1g | ||
3月18日 星期三 | 奥尔良烤鸡腿 | 鸡腿150g,奥尔良腌料15g | 能量(kcal) 755.50 蛋白质(g) 41.80 脂肪(g) 22.30 碳水(g) 96.90 钙(mg) 88.90 铁(mg) 6.60 VA(μg) 148.80 VC(mg) 52.10 |
双笋肉片 | 笋片20g,毛莴笋80g,上浆肉片15g | ||
原味米糕 | 原味米糕1只 | ||
葱油黄瓜 | 黄瓜90g | ||
咸肉菜饭 | 咸腿肉25g,青菜60g,海丰优质大米80g | ||
罗宋汤 | 红肠10g,番茄10g,卷心菜10g,土豆10g,洋葱3g,番茄酱5g | ||
3月19日 星期四 | 鱼片蒸蛋 | 巴沙鱼片40g,光明鲜鸡蛋50g | 能量(kcal) 725.30 蛋白质(g) 42.30 脂肪(g) 24.90 碳水(g) 83.00 钙(mg) 73.60 铁(mg) 13.40 VA(μg) 149.10 VC(mg) 14.50 |
葱爆肥牛 | 肥牛卷80g,洋葱20g,胡萝卜10g | ||
鱼香茄子 | 肉糜30g,长茄80g | ||
炒生菜 | 生菜90g | ||
米饭 | 海丰优质大米80g | ||
鸭血粉丝汤 | 鸭血25g,粉丝10g | ||
3月20日 星期五 | 香酥鸭腿 | 鸭腿125g | 能量(kcal) 830.40 蛋白质(g) 48.80 脂肪(g) 20.80 碳水(g) 112.00 钙(mg) 107.00 铁(mg) 15.50 VA(μg) 165.20 VC(mg) 61.30 |
芹菜干丝肉丝 | 毛芹65g,厚百叶5g,上浆肉丝15g | ||
蒸饺 | 蒸饺2只 | ||
咖喱土豆 | 土豆90g,咖喱粉0.5g | ||
青菜鸡丝炒面 | 青菜80g,上浆鸡丝40g,油面100g | ||
桂花赤豆汤 | 糖桂花0.5g,赤豆20g | ||
Happyday(芝麻苏打饼干) | 芝麻苏打饼干1只 |
注:当日菜谱如有改动,以上级总公司当日配送的菜谱为准。

