日期 | 菜谱 | 原料 | 营养 |
1月12日 星期一 | 九制陈皮鸭腿 | 鸭腿125g,九制陈皮0.2g | 能量(kcal) 866.00 蛋白质(g) 48.80 脂肪(g) 42.20 碳水(g) 74.20 钙(mg) 130.90 铁(mg) 7.60 VA(μg) 289.00 VC(mg) 53.30 |
番茄排骨 | 小排块120g,番茄20g,沙茶酱3g,番茄酱3g | ||
黄芽菜炒三丝 | 大白菜80g,上浆肉丝20g,鲜香菇5g,胡萝卜3g,五香干2g | ||
炒菠菜 | 菠菜80g | ||
米饭 | 大米80g | ||
鸡茸粟米蛋花羹 | 鸡肉糜15g,鸡蛋20g,粟米15g | ||
1月13日 星期二 | 糟溜鱼片 | 巴沙鱼片110g,黑木耳0.5g,毛豆肉10g | 能量(kcal) 674.70 蛋白质(g) 42.80 脂肪(g) 19.90 碳水(g) 84.50 钙(mg) 100.50 铁(mg) 5.80 VA(μg) 49.10 VC(mg) 34.40 |
黑椒猪柳 | 黑椒猪柳85g,洋葱20g | ||
甜椒藕片肉片 | 青圆椒10g,速冻藕片55g,上浆肉片20g | ||
炒油麦菜 | 油麦菜80g | ||
米饭 | 大米80g | ||
香鸭扁尖冬瓜汤 | 鸭边腿块15g,扁尖5g,冬瓜30g | ||
1月14日 星期三 | 脆皮鸡全翅 | 鸡全翅120g | 能量(kcal) 627.40 蛋白质(g) 44.80 脂肪(g) 16.80 碳水(g) 74.50 钙(mg) 93.40 铁(mg) 4.40 VA(μg) 118.20 VC(mg) 29.60 |
干锅花菜 | 鲜花菜70g,上浆肉片20g,胡萝卜5g | ||
四喜福糕 | 四喜福糕1只 | ||
葱油黄瓜 | 黄瓜80g | ||
意大利肉酱面 | 肉糜25g,胡萝卜10g,毛芹10g,洋葱10g,意大利面60g,番茄酱10g,披萨酱20g | ||
酸辣汤 | 笋丝5g,鸡蛋15g,老豆腐25g,上浆肉丝10g | ||
1月15日 星期四 | 菠萝咕咾肉 | 糖水菠萝15g,咕咾肉85g,番茄酱5.5g | 能量(kcal) 786.40 蛋白质(g) 46.40 脂肪(g) 35.80 碳水(g) 71.40 钙(mg) 84.00 铁(mg) 5.20 VA(μg) 169.30 VC(mg) 61.90 |
烤麸烧肉 | 面筋块20g,带皮带骨中方条100g | ||
翡翠银芽肉丝 | 青圆椒10g,绿豆芽70g,上浆肉丝20g | ||
炒青菜 | 青菜80g | ||
米饭 | 大米80g | ||
西湖牛肉羹 | 牛肉糜15g,鸡蛋20g,鲜蘑菇5g,鲜香菇5g | ||
1月16日 星期五 | 红烧鸡腿 | 鸡腿150g | 能量(kcal) 658.70 蛋白质(g) 42.80 脂肪(g) 16.50 碳水(g) 86.80 钙(mg) 56.20 铁(mg) 5.90 VA(μg) 172.40 VC(mg) 14.50 |
番茄炒蛋 | 番茄80g,鸡蛋40g | ||
奶黄包 | 奶黄包1只 | ||
炒芹菜 | 毛芹80g | ||
飘香牛肉饭 | 牛肉糜10g,洋葱15g,胡萝卜10g,孜然粉0.2g,大米80g | ||
黄豆猪骨汤 | 黄豆5g,汤骨块25g |
注:当日菜谱如有改动,以上级总公司当日配送的菜谱为准。

