日期 | 菜谱 | 原料 | 营养 |
3月9日 星期一 | 毛豆炒仔鸡 | 鸡边腿块130g,毛豆肉20g | 能量(kcal) 739.30 蛋白质(g) 64.70 脂肪(g) 19.30 碳水(g) 76.70 钙(mg) 192.50 铁(mg) 8.00 VA(μg) 171.00 VC(mg) 92.90 |
黑椒猪柳 | 黑椒猪柳85g,洋葱20g | ||
烂糊肉丝 | 大白菜80g,上浆肉丝15g,鲜香菇5g,胡萝卜3g,五香干2g | ||
炒广东菜心 | 广东菜心90g | ||
米饭 | 海丰优质大米80g | ||
肉糜豆腐羹 | 肉糜15g,老豆腐35g | ||
3月10日 星期二 | 酱爆鱿鱼花 | 鱿鱼花90g,洋葱10g,青圆椒5g | 能量(kcal) 671.20 蛋白质(g) 37.50 脂肪(g) 24.40 碳水(g) 75.40 钙(mg) 97.70 铁(mg) 5.00 VA(μg) 43.40 VC(mg) 31.60 |
孜香小炒肉 | 带皮五花肉条85g,毛芹10g,洋葱10g,胡萝卜5g,孜然粉0.5g | ||
翡翠银芽肉丝 | 青圆椒10g,绿豆芽70g,上浆肉丝15g | ||
葱油西葫芦 | 西葫芦90g | ||
米饭 | 海丰优质大米80g | ||
白菜油豆腐粉丝汤 | 小油豆腐5g,粉丝5g,大白菜20g | ||
3月11日 星期三 | 陈皮鸭腿 | 鸭腿125g,九制陈皮0.2g | 能量(kcal) 732.10 蛋白质(g) 34.00 脂肪(g) 25.70 碳水(g) 91.20 钙(mg) 198.00 铁(mg) 5.90 VA(μg) 325.90 VC(mg) 83.90 |
干锅包菜 | 上浆肉片15g,卷心菜50g,青圆椒10g | ||
黑米味猫爪糕 | 黑米味猫爪糕1只 | ||
炒菜苋 | 菜苋90g | ||
上海蛋炒饭 | 粟米20g,光明鲜鸡蛋50g,胡萝卜10g,海丰优质大米80g | ||
海带猪骨汤 | 干海带丝10g,汤骨块15g | ||
3月12日 星期四 | 茄汁鱼片 | 巴沙鱼片110g,黑木耳1g,毛豆肉10g,番茄酱6g | 能量(kcal) 748.60 蛋白质(g) 57.90 脂肪(g) 18.90 碳水(g) 87.20 钙(mg) 161.90 铁(mg) 7.40 VA(μg) 63.30 VC(mg) 9.10 |
本帮酱丁 | 上浆肉丁70g,土豆10g,笋丁5g,五香干5g,鲜香菇5g | ||
三鲜豆腐 | 老豆腐65g,盐水方腿20g,青豆10g | ||
葱油莴笋 | 毛莴笋100g | ||
米饭 | 海丰优质大米80g | ||
紫菜蛋花汤 | 干裙带菜1g,光明鲜鸡蛋20g | ||
3月13日 星期五 | 樱花果木烤翅 | 奥尔良鸡全翅100g | 能量(kcal) 630.50 蛋白质(g) 31.10 脂肪(g) 13.10 碳水(g) 98.70 钙(mg) 84.90 铁(mg) 5.10 VA(μg) 214.60 VC(mg) 37.00 |
甜椒杏鲍菇肉片 | 青圆椒10g,杏鲍菇70g,上浆肉片15g | ||
福新奶黄包 | 福新奶黄包1只 | ||
炒菠菜 | 菠菜90g | ||
肉糜酱香炒饭 | 肉糜20g,洋葱10g,海丰优质大米80g | ||
椰汁西米露 | 小西米10g,椰浆5g | ||
Happyday | Happyday(一食当家巧克力华夫薄脆)1只 |
注:当日菜谱如有改动,以上级总公司当日配送的菜谱为准。

