日期 | 菜谱 | 原料 | 营养 |
4月13日 星期一 | 毛豆炒仔鸡 | 鸡边腿块130g,毛豆肉20g | 能量(kcal) 717.70 蛋白质(g) 56.90 脂肪(g) 20.90 碳水(g) 75.50 钙(mg) 247.10 铁(mg) 7.10 VA(μg) 85.50 VC(mg) 35.50 |
黑椒猪柳 | 黑椒猪柳80g,洋葱20g | ||
烂糊肉丝 | 大白菜80g,上浆肉丝15g,鲜香菇5g,胡萝卜3g,五香干2g | ||
炒油麦菜 | 油麦菜90g | ||
米饭 | 海丰优质大米80g | ||
肉糜豆腐羹 | 肉糜15g,老豆腐35g | ||
4月14日 星期二 | 酱爆鱿鱼花 | 鱿鱼花90g,洋葱10g,青圆椒5g | 能量(kcal) 686.70 蛋白质(g) 39.00 脂肪(g) 25.10 碳水(g) 76.20 钙(mg) 108.40 铁(mg) 3.80 VA(μg) 92.80 VC(mg) 28.50 |
孜香小炒肉 | 带皮后上肉片85g,毛芹10g,洋葱10g,胡萝卜5g,孜然粉0.5g | ||
翡翠银芽肉丝 | 青圆椒10g,绿豆芽70g,上浆肉丝15g | ||
木耳黄瓜 | 黄瓜90g,黑木耳0.2g | ||
米饭 | 海丰优质大米80g | ||
紫菜蛋花汤 | 干裙带菜1g,光明鲜鸡蛋20g | ||
4月15日 星期三 | 果木烤鸭胸 | 果木鸭胸片80g | 能量(kcal) 722.10 蛋白质(g) 33.00 脂肪(g) 22.90 碳水(g) 96.00 钙(mg) 126.80 铁(mg) 4.10 VA(μg) 281.10 VC(mg) 90.60 |
干锅包菜 | 上浆肉片15g,卷心菜50g,青圆椒10g | ||
黑米味猫爪糕 | 黑米味猫爪糕1只 | ||
炒广东菜心 | 广东菜心90g | ||
上海蛋炒饭 | 粟米20g,光明鲜鸡蛋50g,胡萝卜10g,海丰优质大米80g | ||
白菜油豆腐粉丝汤 | 小油豆腐5g,粉丝5g,大白菜20g | ||
4月16日 星期四 | 茄汁鱼片 | 巴沙鱼片110g,黑木耳1g,毛豆肉10g,番茄酱6g | 能量(kcal) 754.50 蛋白质(g) 38.10 脂肪(g) 31.70 碳水(g) 79.20 钙(mg) 211.20 铁(mg) 5.90 VA(μg) 146.70 VC(mg) 64.00 |
番茄排骨 | 去颈小排块120g,番茄20g,番茄酱3g | ||
鱼香海带丝 | 肉糜20g,干海带丝20g | ||
炒杭白菜 | 杭白菜90g | ||
米饭 | 海丰优质大米80g | ||
冬瓜猪骨汤 | 冬瓜35g,汤骨块10g | ||
4月17日 星期五 | 奥尔良鸡全翅 | 鸡全翅105g,奥尔良腌料15g | 能量(kcal) 699.20 蛋白质(g) 32.70 脂肪(g) 14.80 碳水(g) 108.80 钙(mg) 85.60 铁(mg) 5.10 VA(μg) 216.60 VC(mg) 37.00 |
甜椒杏鲍菇肉片 | 青圆椒10g,杏鲍菇70g,上浆肉片15g | ||
福新奶黄包 | 福新奶黄包1只 | ||
炒菠菜 | 菠菜90g | ||
肉糜酱香炒饭 | 肉糜20g,洋葱10g,海丰优质大米80g | ||
椰汁西米露 | 小西米10g,椰浆5g | ||
Happyday(光明学生奶125ml) | 光明学生奶1盒 |
注:当日菜谱如有改动,以上级总公司当日配送的菜谱为准。

