日期 | 菜谱 | 原料 | 营养 |
3月2日 星期一 | 荠菜烩鱼片 | 巴沙鱼片110g,荠菜10g,胡萝卜5g | 能量(kcal) 598.60 蛋白质(g) 30.20 脂肪(g) 21.10 碳水(g)74.00 钙(mg) 91.70 铁(mg) 4.20 VA(μg) 230.30 VC(mg) 75.00 |
糖醋排条 | 排条60g | ||
青椒木耳炒蛋 | 光明鲜鸡蛋35g,黑木耳1g,青圆椒15g | ||
炒青菜 | 青菜90g | ||
米饭 | 海丰优质大米80g | ||
萝卜猪骨汤 | 白萝卜30g,汤骨块20g | ||
happyday | Happyday(光明常温大白兔奶酪棒)1只 | ||
3月3日 星期二 | 蒜香鸭块 | 鸭边腿块130g | 能量(kcal) 685.20 蛋白质(g) 41.30 脂肪(g) 25.60 碳水(g) 73.40 钙(mg) 32.40 铁(mg) 4.80 VA(μg) 69.20 VC(mg) 13.20 |
鱼香肉丝 | 上浆肉丝70g,笋丝10g | ||
金玉满堂 | 盐水方腿20g,粟米40g,胡萝卜5g,青圆椒10g | ||
炒生菜 | 生菜90g | ||
米饭 | 海丰优质大米80g | ||
酒酿四喜小圆子 | 酒酿10g,四喜小圆子25g | ||
3月4日 星期三 | 蝴蝶面包虾 | 蝴蝶面包虾57g | 能量(kcal) 572.80 蛋白质(g) 25.20 脂肪(g) 16.80 碳水(g) 82.20 钙(mg) 86.80 铁(mg) 3.10 VA(μg) 92.70 VC(mg) 31.60 |
干锅花菜 | 鲜花菜70g,上浆肉片15g,胡萝卜5g | ||
马上报福卡通包 | 马上报福卡通包1只 | ||
葱油黄瓜 | 黄瓜90g | ||
扬州炒饭 | 盐水方腿20g,光明鲜鸡蛋30g,海丰优质大米80g,青圆椒5g | ||
虾皮紫菜汤 | 虾皮1g,干裙带菜1g | ||
3月5日 星期四 | 菠萝咕咾肉 | 糖水菠萝15g,咕咾肉85g,番茄酱5.5g | 能量(kcal) 716.30 蛋白质(g) 46.60 脂肪(g) 25.90 碳水(g) 75.50 钙(mg) 96.90 铁(mg) 5.60 VA(μg) 101.30 VC(mg) 38.30 |
金针菇肥牛 | 肥牛卷80g,金针菇15g | ||
莴笋炒蛋 | 毛莴笋80g,光明鲜鸡蛋40g,黑木耳0.2g | ||
醋溜白菜 | 大白菜90g | ||
米饭 | 海丰优质大米80g | ||
冬瓜扁尖汤 | 冬瓜45g,扁尖5g | ||
3月6日 星期五 | 果木烤鸭胸 | 果木鸭胸片80g | 能量(kcal) 563.20 蛋白质(g) 24.10 脂肪(g) 11.30 碳水(g) 93.80 钙(mg) 72.40 铁(mg) 3.50 VA(μg) 94.20 VC(mg) 28.10 |
甜椒莲藕肉片 | 青圆椒10g,速冻藕片55g,上浆肉片15g | ||
柿柿如意包 | 柿柿如意包1只 | ||
炒芹菜 | 毛芹90g | ||
培根蘑菇炒饭 | 培根15g,鲜蘑菇15g,青豆10g,光明鲜鸡蛋20g,海丰优质大米80g | ||
番茄蛋汤 | 光明鲜鸡蛋15g,番茄25g |
注:当日菜谱如有改动,以上级总公司当日配送的菜谱为准。

