日期 | 菜谱 | 原料 | 营养 |
3月2日 星期一 | 脆皮鸡腿 | 鸡腿150g | 能量(kcal) 643.60 蛋白质(g) 44.00 脂肪(g) 22.20 碳水(g) 68.70 钙(mg) 90.40 铁(mg) 6.20 VA(μg) 238.10 VC(mg) 74.60 |
糖醋排条 | 排条60g | ||
青椒木耳炒蛋 | 光明鲜鸡蛋35g,黑木耳1g,青圆椒15g | ||
炒青菜 | 青菜90g | ||
米饭 | 海丰优质大米80g | ||
萝卜猪骨汤 | 白萝卜30g,汤骨块20g | ||
happyday | Happyday(光明常温大白兔奶酪棒)1只 | ||
3月3日 星期二 | 翡翠鱿鱼花 | 鱿鱼花90g,毛芹25g,胡萝卜5g | 能量(kcal) 582.70 蛋白质(g) 43.40 脂肪(g) 13.00 碳水(g) 74.40 钙(mg) 71.70 铁(mg) 3.40 VA(μg) 55.00 VC(mg) 14.10 |
鱼香肉丝 | 上浆肉丝70g,笋丝10g | ||
金玉满堂 | 盐水方腿20g,粟米40g,胡萝卜5g,青圆椒10g | ||
炒生菜 | 生菜90g | ||
米饭 | 海丰优质大米80g | ||
酒酿四喜小圆子 | 酒酿10g,四喜小圆子25g | ||
3月4日 星期三 | 红烧大肉 | 带皮带骨中方条130g | 能量(kcal) 802.00 蛋白质(g) 34.20 脂肪(g) 37.20 碳水(g) 84.50 钙(mg) 93.00 铁(mg) 4.40 VA(μg) 103.00 VC(mg) 31.60 |
干锅花菜 | 鲜花菜70g,上浆肉片15g,胡萝卜5g | ||
马上报福卡通包 | 马上报福卡通包1只 | ||
葱油黄瓜 | 黄瓜90g | ||
扬州炒饭 | 盐水方腿20g,光明鲜鸡蛋30g,海丰优质大米80g,青圆椒5g | ||
虾皮紫菜汤 | 虾皮1g,干裙带菜1g | ||
3月5日 星期四 | 酱烧鸭腿 | 鸭腿125g | 能量(kcal) 779.10 蛋白质(g) 42.80 脂肪(g) 35.80 碳水(g) 72.60 钙(mg) 94.90 铁(mg) 6.10 VA(μg) 145.50 VC(mg) 38.10 |
金针菇肥牛 | 肥牛卷80g,金针菇15g | ||
莴笋炒蛋 | 毛莴笋80g,光明鲜鸡蛋40g,黑木耳0.2g | ||
醋溜白菜 | 大白菜90g | ||
米饭 | 海丰优质大米80g | ||
冬瓜扁尖汤 | 冬瓜45g,扁尖5g | ||
3月6日 星期五 | 香炸猪排 | 80g炸猪排1块 | 能量(kcal) 747.40 蛋白质(g) 38.70 脂肪(g) 24.50 碳水(g) 95.20 钙(mg) 78.80 铁(mg) 4.10 VA(μg) 103.80 VC(mg) 28.10 |
甜椒莲藕肉片 | 青圆椒10g,速冻藕片55g,上浆肉片15g | ||
柿柿如意包 | 柿柿如意包1只 | ||
炒芹菜 | 毛芹90g | ||
培根蘑菇炒饭 | 培根15g,鲜蘑菇15g,青豆10g,光明鲜鸡蛋20g,海丰优质大米80g | ||
番茄蛋汤 | 光明鲜鸡蛋15g,番茄25g |
注:当日菜谱如有改动,以上级总公司当日配送的菜谱为准。

