日期 | 菜谱 | 原料 | 营养 |
3月30日 星期一 | 荠菜烩鱼丸 | 鳕鱼丸70g,荠菜5g,黑木耳0.2g | 能量(kcal) 748.90 蛋白质(g) 42.60 脂肪(g) 30.50 碳水(g)76.00 钙(mg) 115.30 铁(mg) 4.90 VA(μg) 293.30 VC(mg) 67.70 |
糖醋小排 | 去颈小排块130g | ||
番茄炒蛋 | 番茄80g,光明鲜鸡蛋40g | ||
炒青菜 | 青菜90g | ||
米饭 | 海丰优质大米80g | ||
鸡茸粟米蛋花羹 | 鸡肉糜10g,光明鲜鸡蛋15g,粟米10g | ||
3月31日 星期二 | 三杯鸭 | 鸭边腿块130g,蒜米5g,鲜罗勒叶2g | 能量(kcal) 798.20 蛋白质(g) 32.90 脂肪(g) 34.60 碳水(g) 88.80 钙(mg) 37.50 铁(mg) 4.80 VA(μg) 53.20 VC(mg) 32.30 |
小酥肉 | 小酥肉80g | ||
甜椒土豆肉片 | 青圆椒10g,土豆50g,上浆肉片15g | ||
炒生菜 | 生菜90g | ||
米饭 | 海丰优质大米80g | ||
番茄冬瓜汤 | 番茄15g,冬瓜35g | ||
4月1日 星期三 | 蒜香大排 | 70g上浆大排1块 | 能量(kcal) 607.60 蛋白质(g) 30.40 脂肪(g) 16.80 碳水(g) 83.70 钙(mg) 97.40 铁(mg) 3.50 VA(μg) 160.10 VC(mg) 25.30 |
黄瓜炒蛋 | 黄瓜80g,光明鲜鸡蛋20g,黑木耳0.5g | ||
四喜福糕 | 四喜福糕1只 | ||
双色青甘蓝 | 青甘蓝85g,胡萝卜5g | ||
芹香肉糜炒饭 | 肉糜10g,光明鲜鸡蛋25g,毛芹10g,胡萝卜5g,海丰优质大米80g | ||
青菜鸡丝豆腐羹 | 青菜10g,上浆鸡丝5g,老豆腐20g | ||
4月2日 星期四 | 酸菜蒸鸡块 | 酸菜12g,鸡边腿块130g | 能量(kcal) 670.10 蛋白质(g) 50.70 脂肪(g) 17.30 碳水(g) 77.90 钙(mg) 78.60 铁(mg) 4.10 VA(μg) 82.40 VC(mg) 16.90 |
糖醋里脊 | 咕咾肉85g | ||
荠菜双菇肉片 | 荠菜5g,鲜香菇20g,杏鲍菇60g,上浆肉片15g | ||
翡翠银芽 | 青圆椒10g,绿豆芽80g | ||
米饭 | 海丰优质大米80g | ||
榨菜蛋汤 | 榨菜丝10g,光明鲜鸡蛋20g | ||
4月3日 星期五 | 金汤肥牛 | 肥牛卷70g,金针菇20g,015g | 能量(kcal) 602.00 蛋白质(g) 30.60 脂肪(g) 17.60 碳水(g) 80.30 钙(mg) 84.90 铁(mg) 3.30 VA(μg) 16.50 VC(mg) 32.90 |
莴笋肉片 | 毛莴笋100g,上浆肉片15g,黑木耳0.2g | ||
水果包 | 水果包1只 | ||
醋溜白菜 | 大白菜90g | ||
番茄肉酱弯管通心粉 | 弯管通心粉50g,090g | ||
绿豆百合汤 | 绿豆20g,百合干1g | ||
Happyday(黑猪午餐肉) | 黑猪午餐肉1片 |
注:当日菜谱如有改动,以上级总公司当日配送的菜谱为准。

