日期 | 菜谱 | 原料 | 营养 |
4月6日 星期一 | 清明节休息 | ||
4月7日 星期二 | 蟹柳蒸蛋 | 蟹柳40g,光明鲜鸡蛋60g | 能量(kcal) 616.30 蛋白质(g) 32.80 脂肪(g) 20.30 碳水(g) 75.60 钙(mg) 154.20 铁(mg) 3.70 VA(μg)158.90 VC(mg) 27.50 |
糖醋排条 | 排条80g | ||
干锅花菜 | 鲜花菜70g,上浆肉片15g,胡萝卜5g | ||
炒生菜 | 生菜90g | ||
米饭 | 海丰优质大米80g | ||
春笋菌菇豆腐羹 | 笋丝10g,肉糜5g,老豆腐25g,金针菇5g | ||
4月8日 星期三 | 红烧大肉 | 带皮带骨中方条130g | 能量(kcal) 812.30 蛋白质(g) 36.60 脂肪(g) 36.70 碳水(g) 83.90 钙(mg) 107.10 铁(mg) 5.00 VA(μg) 98.30 VC(mg) 15.40 |
咸肉水笋炖百叶 | 咸腿肉10g,水笋55g,厚百叶20g,胡萝卜5g | ||
马上报福卡通包 | 马上报福卡通包1只 | ||
葱油西葫芦 | 西葫芦90g | ||
扬州炒饭 | 盐水方腿20g,光明鲜鸡蛋30g,海丰优质大米80g,青圆椒5g | ||
冬瓜扁尖汤 | 冬瓜45g,扁尖5g | ||
4月9日 星期四 | 酱烧鸭腿 | 鸭腿125g | 能量(kcal) 791.00 蛋白质(g) 38.50 脂肪(g) 34.20 碳水(g) 82.30 钙(mg) 110.00 铁(mg) 4.90 VA(μg) 147.10 VC(mg) 32.00 |
菠萝咕咾肉 | 糖水菠萝15g,咕咾肉85g,番茄酱5.5g | ||
莴笋炒蛋 | 毛莴笋80g,光明鲜鸡蛋40g,黑木耳0.2g | ||
醋溜白菜 | 大白菜90g | ||
米饭 | 海丰优质大米80g | ||
虾皮紫菜汤 | 虾皮1g,干裙带菜1g | ||
4月10日 星期五 | 香炸猪排 | 80g炸猪排1块 | 能量(kcal) 727.70 蛋白质(g) 36.00 脂肪(g) 23.70 碳水(g) 92.60 钙(mg)71.40 铁(mg) 3.90 VA(μg) 98.70 VC(mg) 10.10 |
山药木耳肉片 | 上浆肉片15g,黑木耳0.5g,毛山药70g | ||
柿柿如意包 | 柿柿如意包1只 | ||
炒芹菜 | 毛芹90g | ||
培根蘑菇炒饭 | 培根15g,鲜蘑菇15g,青豆10g,光明鲜鸡蛋20g,海丰优质大米80g | ||
番茄蛋汤 | 光明鲜鸡蛋15g,番茄25g | ||
Happyday(黑猪午餐肉) | 黑猪午餐肉1片 | ||
注:当日菜谱如有改动,以上级总公司当日配送的菜谱为准。

