日期 | 菜谱 | 原料 | 营养 |
1月5日 星期一 | 椒盐排条 | 排条90g | 能量(kcal) 653.20 蛋白质(g) 40.30 脂肪(g) 21.80 碳水(g) 75.30 钙(mg) 83.20 铁(mg) 5.30 VA(μg) 31.80 VC(mg) 39.20 |
蚝油肉片 | 上浆肉片70g,洋葱15g | ||
芹菜肉丝 | 毛芹90g,上浆肉丝20g | ||
双色卷心菜 | 卷心菜75g,胡萝卜5g | ||
米饭 | 大米80g | ||
白菜肉圆粉丝汤 | 大白菜30g,10g肉丸15g,粉丝5g | ||
1月6日 星期二 | 香干鸭块 | 五香干20g,鸭边腿块130g | 能量(kcal) 902.00 蛋白质(g) 48.90 脂肪(g) 45.50 碳水(g) 76.20 钙(mg) 194.30 铁(mg) 7.40 VA(μg) 182.10 VC(mg) 65.50 |
糖醋小排 | 小排块130g | ||
甜椒土豆肉片 | 青圆椒10g,土豆50g,上浆肉片20g | ||
炒塔菜 | 塔菜80g | ||
米饭 | 大米80g | ||
菌菇蛋花汤 | 杏鲍菇10g,海鲜菇10g,鸡蛋30g | ||
1月7日 星期三 | 红烧大肉 | 带皮带骨中方条130g | 能量(kcal) 900.00 蛋白质(g) 44.50 脂肪(g) 42.00 碳水(g) 88.20 钙(mg) 110.80 铁(mg) 5.40 VA(μg) 210.60 VC(mg) 64.60 |
咸肉毛豆冬瓜 | 咸腿肉15g,毛豆肉10g,冬瓜70g | ||
小猪包 | 小猪包1只 | ||
炒青菜 | 青菜80g | ||
飘香咖喱炒饭 | 胡萝卜10g,洋葱20g,上浆鸡丁40g,咖喱粉0.5g,大米80g | ||
西湖牛肉羹 | 牛肉糜15g,鸡蛋20g,鲜蘑菇5g,鲜香菇5g | ||
1月8日 星期四 | 黄金鱼排 | 40g鱼排2块 | 能量(kcal) 951.60 蛋白质(g) 54.00 脂肪(g) 35.50 碳水(g) 104.00 钙(mg) 160.20 铁(mg) 8.30 VA(μg) 284.10 VC(mg) 32.20 |
鹌鹑蛋烧肉 | 带皮带骨中方条100g,鹌鹑蛋20g | ||
三鲜豆腐 | 老豆腐65g,盐水方腿20g,青豆10g | ||
炒菠菜 | 菠菜80g | ||
米饭 | 大米80g | ||
罗宋汤 | 红肠15g,番茄15g,卷心菜15g,土豆15g,洋葱3g,番茄酱5g | ||
1月9日 星期五 | 黑椒牛柳 | 上浆牛柳85g,洋葱20g | 能量(kcal) 632.50 蛋白质(g) 40.30 脂肪(g) 11.60 碳水(g) 79.00 钙(mg) 47.30 铁(mg) 2.70 VA(μg) 24.10 VC(mg) 19.30 |
山药木耳肉片 | 上浆肉片20g,黑木耳0.5g,毛山药70g | ||
蒸饺 | 蒸饺2只 | ||
双色青甘蓝 | 青甘蓝75g,胡萝卜5g | ||
肉糜酱香炒饭 | 肉糜20g,洋葱10g,大米80g | ||
番茄玉米小排汤 | 玉米棒20g,小排块15g,番茄15g |
注:当日菜谱如有改动,以上级总公司当日配送的菜谱为准。

