日期 | 菜谱 | 原料 | 营养 |
12月29日 星期一 | 陈皮鸭块 | 鸭边腿块130g,九制陈皮2g | 能量(kcal) 883.60 蛋白质(g) 52.00 脂肪(g) 43.60 碳水(g) 72.00 钙(mg) 119.40 铁(mg) 6.40 VA(μg) 233.50 VC(mg) 67.40 |
豆豉蒸小排 | 小排块130g,豆豉2g | ||
胡萝卜花菜肉片 | 胡萝卜10g,鲜花菜70g,上浆肉片20g | ||
炒青菜 | 青菜80g | ||
米饭 | 大米80g | ||
酸辣汤 | 笋丝5g,鸡蛋15g,老豆腐25g,上浆肉丝10g | ||
12月30日 星期二 | 农家小炒肉 | 带皮后上肉片100g,胡萝卜10g,青圆椒10g | 能量(kcal) 836.40 蛋白质(g) 38.80 脂肪(g) 43.00 碳水(g) 75.50 钙(mg) 94.50 铁(mg) 5.40 VA(μg) 76.40 VC(mg) 49.30 能量(kcal) 721.80 |
葱烤大排 | 100g大排1块,香葱5g | ||
黄芽菜炒三丝 | 大白菜80g,上浆肉丝20g,鲜香菇5g,胡萝卜3g,五香干2g | ||
葱油黄瓜 | 黄瓜80g | ||
米饭 | 大米80g | ||
香鸭扁尖冬瓜汤 | 鸭边腿块15g,扁尖5g,冬瓜30g | ||
12月31日 星期三 | 盐焗鸡腿 | 鸡腿150g,盐焗粉5g | |
干锅包菜 | 上浆肉片20g,卷心菜50g,青圆椒10g | 蛋白质(g) 47.60 脂肪(g) 22.20 碳水(g) 84.90 钙(mg) 86.10 铁(mg) 5.50 VA(μg) 165.90 VC(mg) 77.60 | |
熊仔豆沙包 | 熊仔豆沙包1只 | ||
葱油冬瓜 | 冬瓜100g | ||
咸肉菜饭 | 咸腿肉25g,青菜60g,大米80g | ||
鸡茸粟米蛋花羹 | 鸡肉糜15g,鸡蛋20g,粟米15g | ||
1月1日 星期四 | 元旦休息 | ||
1月2日 星期四 | 元旦休息 | ||
1月3日 星期四 | 元旦休息 | ||
1月4日 星期六 | 滑炒鱼片 | 巴沙鱼片110g,黑木耳0.5g,毛豆肉5g | 能量(kcal) 808.60 蛋白质(g) 37.00 脂肪(g) 37.50 碳水(g) 83.00 钙(mg) 87.90 铁(mg) 4.90 VA(μg) 126.20 VC(mg) 63.20 |
烤麸烧肉 | 面筋块20g,带皮带骨中方条100g | ||
咖喱培根土豆 | 土豆50g,洋葱10g,培根25g,咖喱粉0.5g | ||
炒青菜 | 青菜80g | ||
米饭 | 大米80g | ||
萝卜小排汤 | 白萝卜35g,小排块15g | ||
注:当日菜谱如有改动,以上级总公司当日配送的菜谱为准。

