日期 | 菜谱 | 原料 | 营养 |
12月29日 星期一 | 家常回锅肉 | 带皮后上肉片100g,卷心菜10g,青圆椒5g,洋葱10g | 能量(kcal) 945.60 蛋白质(g) 49.30 脂肪(g) 50.40 碳水(g) 74.90 钙(mg)125.80 铁(mg) 5.70 VA(μg) 196.30 VC(mg) 76.90 |
豆豉蒸小排 | 小排块130g,豆豉2g | ||
胡萝卜花菜肉片 | 胡萝卜10g,鲜花菜70g,上浆肉片20g | ||
炒青菜 | 青菜80g | ||
米饭 | 大米80g | ||
酸辣汤 | 笋丝5g,鸡蛋15g,老豆腐25g,上浆肉丝10g | ||
12月30日 星期二 | 本帮葱油鸡 | 鸡边腿块130g,咖喱粉0.5g,香葱5g | 能量(kcal) 707.80 蛋白质(g) 47.50 脂肪(g) 25.80 碳水(g) 73.30 钙(mg) 91.90 铁(mg) 6.20 VA(μg) 56.70 VC(mg) 38.20 |
葱烤大排 | 100g大排1块,香葱5g | ||
黄芽菜炒三丝 | 大白菜80g,上浆肉丝20g,鲜香菇5g,胡萝卜3g,五香干2g | ||
葱油黄瓜 | 黄瓜80g | ||
米饭 | 大米80g | ||
香鸭扁尖冬瓜汤 | 鸭边腿块15g,扁尖5g,冬瓜30g | ||
12月31日 星期三 | 油方塞肉 | 40g油方塞肉2个 | 能量(kcal) 726.90 蛋白质(g) 41.20 脂肪(g) 24.10 碳水(g) 88.50 钙(mg) 90.90 铁(mg) 5.70 VA(μg) 142.30 VC(mg) 79.20 |
干锅包菜 | 上浆肉片20g,卷心菜50g,青圆椒10g | ||
熊仔豆沙包 | 熊仔豆沙包1只 | ||
葱油冬瓜 | 冬瓜100g | ||
咸肉菜饭 | 咸腿肉25g,青菜60g,大米80g | ||
鸡茸粟米蛋花羹 | 鸡肉糜15g,鸡蛋20g,粟米15g | ||
1月1日 星期四 | 元旦休息 | ||
1月2日 星期五 | 元旦休息 | ||
1月3日 星期六 | 元旦休息 | ||
1月4日 星期六 | 孜然牛肉片 | 上浆牛肉片80g,毛芹10g,洋葱20g,胡萝卜5g,孜然粉0.5g | 能量(kcal) 796.70 蛋白质(g) 45.20 脂肪(g) 34.20 碳水(g) 79.00 钙(mg) 81.00 铁(mg) 4.20 VA(μg) 142.20 VC(mg) 62.80 |
烤麸烧肉 | 面筋块20g,带皮带骨中方条100g | ||
咖喱培根土豆 | 土豆50g,洋葱10g,培根25g,咖喱粉0.5g | ||
炒青菜 | 青菜80g | ||
米饭 | 大米80g | ||
萝卜小排汤 | 白萝卜35g,小排块15g | ||
注:当日菜谱如有改动,以上级总公司当日配送的菜谱为准。

