日期 | 菜谱 | 原料 | 营养 |
12月22日 星期一 | 糟溜鱼片 | 巴沙鱼片110g,黑木耳0.5g,毛豆肉10g | 能量(kcal) 664.70 蛋白质(g) 44.20 脂肪(g) 19.40 碳水(g) 81.00 钙(mg) 123.90 铁(mg) 4.90 VA(μg) 210.20 VC(mg) 67.80 |
彩椒猪柳 | 黑椒猪柳85g,青圆椒10g,胡萝卜10g | ||
山药木耳培根 | 培根20g,黑木耳0.5g,毛山药70g | ||
炒青菜 | 青菜80g | ||
米饭 | 大米80g | ||
虾皮紫菜蛋汤 | 虾皮0.5g,干裙带菜1g,鸡蛋25g | ||
12月23日 星期二 | 新疆大盘鸡 | 鸡边腿块120g,土豆10g,青圆椒5g,洋葱5g,番茄酱6g | 能量(kcal) 809.00 蛋白质(g) 57.00 脂肪(g) 31.90 碳水(g) 73.70 钙(mg) 114.00 铁(mg) 5.50 VA(μg) 68.60 VC(mg) 36.20 |
糖醋小排 | 小排块130g | ||
干锅包菜 | 上浆肉片20g,卷心菜50g,青圆椒10g | ||
炒油麦菜 | 油麦菜80g | ||
米饭 | 大米80g | ||
肉糜豆腐羹 | 肉糜15g,老豆腐35g | ||
12月24日 星期三 | 鹌鹑蛋烧肉 | 带皮带骨中方条100g,鹌鹑蛋20g | 能量(kcal) 852.40 蛋白质(g) 39.90 脂肪(g) 38.20 碳水(g) 88.60 钙(mg) 99.70 铁(mg) 5.00 VA(μg) 148.10 VC(mg) 47.00 |
三鲜肉皮 | 干肉皮10g,大白菜80g,鲜香菇5g,盐水方腿15g | ||
柿柿如意包 | 柿柿如意包1只 | ||
虾皮冬瓜 | 冬瓜100g,虾皮1g | ||
扬州炒饭 | 盐水方腿20g,鸡蛋30g,大米80g,青圆椒5g | ||
玉米山药小排汤 | 玉米棒20g,小排块15g,毛山药15g | ||
12月25日 星期四 | 红烩鸡块 | 鸡边腿块120g,土豆10g,胡萝卜10g,洋葱5g,番茄酱10g | 能量(kcal) 669.70 蛋白质(g) 53.70 脂肪(g) 18.80 碳水(g) 72.60 钙(mg) 71.20 铁(mg) 5.80 VA(μg) 196.10 VC(mg) 5.30 |
红烧狮子头 | 40g肉圆2只 | ||
莴笋炒蛋 | 毛莴笋80g,鸡蛋40g,黑木耳0.2g | ||
炒生菜 | 生菜80g | ||
米饭 | 大米80g | ||
鸡茸粟米蛋花羹 | 鸡肉糜15g,鸡蛋20g,粟米15g | ||
12月26日 星期五 | 杏鲍菇牛仔粒 | 杏鲍菇20g,上浆牛仔粒85g,洋葱15g,青圆椒5g | 能量(kcal) 692.50 蛋白质(g) 44.40 脂肪(g) 19.10 碳水(g) 73.50 钙(mg) 124.10 铁(mg) 4.10 VA(μg) 102.50 VC(mg) 78.40 |
芹菜干丝肉丝 | 毛芹65g,厚百叶5g,上浆肉丝20g | ||
蒸饺 | 蒸饺2只 | ||
葱油白菜 | 大白菜90g | ||
咸肉菜饭 | 咸腿肉25g,青菜60g,大米80g | ||
番茄冬瓜肉圆汤 | 番茄10g,10g肉丸20g,冬瓜25g | ||
大白兔奶糖 | 大白兔奶糖(5粒)1包 |
注:当日菜谱如有改动,以上级总公司当日配送的菜谱为准。

