日期 | 菜品名称 | 原料 | 营养成分(数值) |
2025/12/8 | 酸菜蒸鸡块 | 酸菜12g,鸡腿块130g | 能量(kcal) 692.2 蛋白质(g) 48.8 脂肪(g) 16.7 碳水(g) 75.3 钙(mg) 95.1 铁(mg) 4.9 VA(μg) 46 VC(mg) 38.9 |
蚝油肉片 | 上浆肉片70g,洋葱15g | ||
芹菜干丝肉丝 | 芹菜65g,厚百叶5g,上浆肉丝20g | ||
双色卷心菜 | 卷心菜75g,胡萝卜5g | ||
米饭 | 大米80g | ||
白菜鱼丸粉丝汤 | 大白菜30g,鱼丸15g,粉丝5g | ||
2025/12/9 | 茄汁鱼片 | 巴沙鱼片110g,黑木耳1g,速冻毛豆肉10g,番茄酱6g | 能量(kcal) 910.5 蛋白质(g) 43.5 脂肪(g) 34.4 碳水(g) 83.8 钙(mg) 158.4 铁(mg) 5.9 VA(μg) 142.6 VC(mg) 68.6 |
糖醋小排 | 小排130g | ||
甜椒土豆肉片 | 甜椒10g,土豆50g,上浆肉片20g | ||
炒塔菜 | 塔菜80g | ||
米饭 | 大米80g | ||
菌菇蛋花汤 | 杏鲍菇10g,海鲜菇10g,鸡蛋30g | ||
2025/12/10 | 红烧鸡翅根 | 鸡根140g | 能量(kcal) 791 蛋白质(g) 51.4 脂肪(g) 18.1 碳水(g) 85.9 钙(mg) 104.6 铁(mg) 6 VA(μg) 223.1 VC(mg) 64.6 |
咸肉毛豆冬瓜 | 咸腿肉15g,速冻毛豆肉10g,冬瓜70g | ||
| 柿柿如意卡通包 | 柿柿如意卡通包1只 | ||
炒青菜 | 青菜80g | ||
飘香咖喱炒饭 | 胡萝卜10g,洋葱20g,上浆鸡丁40g,咖喱粉0.5g,大米80g | ||
西湖牛肉羹 | 牛肉糜15g,鸡蛋20g,鲜蘑菇5g,鲜香菇5g | ||
2025/12/11 | 孜然肉片 | 上浆肉片70g,芹菜10g,洋葱10g,胡萝卜5g,孜然粉0.5g | 能量(kcal) 899.9 蛋白质(g) 41.2 脂肪(g) 38 碳水(g) 84.3 钙(mg) 131.9 铁(mg) 6.5 VA(μg) 147.9 VC(mg) 24 |
鹌鹑蛋烧肉 | 带皮带骨中方肉100g,鹌鹑蛋20g | ||
金玉满堂 | 盐水方腿20g,粟米40g,胡萝卜5g,青甜椒10g | ||
葱油海带丝 | 腌渍海带丝25g | ||
米饭 | 大米80g | ||
罗宋汤 | 红肠15g,番茄15g,卷心菜15g,土豆15g,洋葱3g,番茄酱5g | ||
2025/12/12 | 樱花果木烤翅 | 樱花果木烤翅120g | 能量(kcal) 798.9 蛋白质(g) 36.8 脂肪(g) 16.8 碳水(g) 82 钙(mg) 49.6 铁(mg) 3.3 VA(μg) 46.9 VC(mg) 17.9 |
山药木耳肉片 | 上浆肉片20g,黑木耳0.5g,山药70g | ||
蒸饺 | 蒸饺2只 | ||
双色青甘蓝 | 青甘蓝75g,胡萝卜5g | ||
肉糜酱香炒饭 | 肉糜20g,洋葱10g,大米80g | ||
番茄玉米小排汤 | 玉米棒20g,小排15g,番茄15g | ||
黄油华夫薄脆 | 一食当家黄油华夫薄脆1包 |
注:当日菜谱如有改动,以上级总公司当日配送的菜谱为准。

