日期 | 菜品名称 | 原料 | 营养成分(数值) |
2025/12/15 | 小酥肉 | 小酥肉80g | 能量(kcal) 999.3 蛋白质(g) 45.9 脂肪(g) 40.2 碳水(g) 90.6 钙(mg) 147.7 铁(mg) 7 VA(μg) 231.6 VC(mg) 52.5 |
番茄排骨 | 小排块120g,番茄20g,沙茶酱3g,番茄酱3g | ||
黄芽菜炒三丝 | 大白菜80g,上浆肉丝20g,鲜香菇5g,胡萝卜3g,五香干2g | ||
炒菠菜 | 菠菜80g | ||
米饭 | 大米80g | ||
酸辣汤 | 笋丝5g,鸡蛋15g,老豆腐25g,上浆肉丝10g | ||
2025/12/16 | 奥尔良鸡翅根 | 鸡翅根140g,奥尔良腌料10g | 能量(kcal) 1012.9 蛋白质(g) 50.4 脂肪(g) 44.5 碳水(g) 84.5 钙(mg) 70.6 铁(mg) 6.5 VA(μg) 79.7 VC(mg) 27.7 |
外婆红烧肉 | 带皮五花肉块130g | ||
甜椒藕片肉片 | 青圆椒10g,速冻藕片55g,上浆肉片20g | ||
炒油麦菜 | 油麦菜80g | ||
米饭 | 大米80g | ||
香鸭扁尖冬瓜汤 | 鸭边腿块15g,扁尖5g,冬瓜30g | ||
2025/12/17 | 孜然牛肉片 | 上浆牛肉片80g,毛芹10g,洋葱20g,胡萝卜5g,孜然粉0.5g | 能量(kcal) 636.4 蛋白质(g) 41.2 脂肪(g) 11.8 碳水(g) 73.5 钙(mg) 75.6 铁(mg) 3.4 VA(μg) 79.3 VC(mg) 37 |
干锅花菜 | 鲜花菜70g,上浆肉片20g,胡萝卜5g | ||
熊仔豆沙包 | 熊仔豆沙包1只 | ||
葱油黄瓜 | 黄瓜80g | ||
意大利肉酱面 | 肉糜25g,胡萝卜10g,毛芹10g,洋葱10g,意大利面60g,番茄酱10g,披萨酱20g | ||
萝卜小排汤 | 白萝卜35g,小排块15g | ||
2025/12/18 | 酱烧鸭块 | 鸭边腿块130g | 能量(kcal) 947.3 蛋白质(g) 39.3 脂肪(g) 47.8 碳水(g) 77.1 钙(mg) 86.2 铁(mg) 5.9 VA(μg) 200.1 VC(mg) 60.3 |
烤麸烧肉 | 面筋块20g,带皮五花肉块100g | ||
西芹山药肉片 | 上浆肉片20g,西芹20g,毛山药50g | ||
炒青菜 | 青菜80g | ||
米饭 | 大米80g | ||
罗宋汤 | 红肠15g,番茄15g,卷心菜15g,土豆15g,洋葱3g,番茄酱5g | ||
2025/12/19 | 蜜汁叉烧 | 叉烧肉100g | 能量(kcal) 751.8 蛋白质(g) 41.1 脂肪(g) 13.6 碳水(g) 96.3 钙(mg) 55.7 铁(mg) 13 VA(μg) 38.2 VC(mg) 7.3 |
鱼香茄子 | 肉糜30g,长茄80g | ||
水果包 | 水果包1只 | ||
炒芹菜 | 毛芹80g | ||
飘香牛肉饭 | 牛肉糜10g,洋葱15g,胡萝卜10g,孜然粉0.2g,大米80g | ||
油豆腐鸭血粉丝汤 | 小油豆腐5g,鸭血25g,粉丝10g | ||
光明学生奶(乳酸味) | 光明学生奶(乳酸味)1盒 |
注:当日菜谱如有改动,以上级总公司当日配送的菜谱为准。

