日期 | 菜品名称 | 原料 | 营养成分(数值) |
2025/12/8 | 椒盐排条 | 大排排条90g | 能量(kcal) 755.1 蛋白质(g) 40.5 脂肪(g) 22.2 碳水(g) 76 钙(mg) 94.2 铁(mg) 5.4 VA(μg) 31.5 VC(mg) 38.7 |
蚝油肉片 | 上浆肉片70g,洋葱15g | ||
芹菜干丝肉丝 | 芹菜65g,厚百叶5g,上浆肉丝20g | ||
双色卷心菜 | 卷心菜75g,胡萝卜5g | ||
米饭 | 大米80g | ||
白菜鱼丸粉丝汤 | 大白菜30g,鱼丸15g,粉丝5g | ||
2025/12/9 | 香干鸭块 | 五香干20g,鸭边腿130g | 能量(kcal) 1001.6 蛋白质(g) 48.9 脂肪(g) 45.5 碳水(g) 76.4 钙(mg) 193.9 铁(mg) 7.3 VA(μg) 187 VC(mg) 63.5 |
糖醋小排 | 小排130g | ||
甜椒土豆肉片 | 甜椒10g,土豆50g,上浆肉片20g | ||
炒塔菜 | 塔菜80g | ||
米饭 | 大米80g | ||
菌菇蛋花汤 | 杏鲍菇10g,海鲜菇10g,鸡蛋30g | ||
2025/12/10 | 红烧大肉 | 带皮带骨中方肉130g | 能量(kcal) 979 蛋白质(g) 44.5 脂肪(g) 42 碳水(g) 88.2 钙(mg) 110.8 铁(mg) 5.4 VA(μg) 210.6 VC(mg) 64.6 |
咸肉毛豆冬瓜 | 咸腿肉15g,速冻毛豆肉10g,冬瓜70g | ||
| 柿柿如意卡通包 | 柿柿如意卡通包1只 | ||
炒青菜 | 青菜80g | ||
飘香咖喱炒饭 | 胡萝卜10g,洋葱20g,上浆鸡丁40g,咖喱粉0.5g,大米80g | ||
西湖牛肉羹 | 牛肉糜15g,鸡蛋20g,鲜蘑菇5g,鲜香菇5g | ||
2025/12/11 | 椰香咖喱鸡 | 鸡腿块130g,土豆20g,洋葱5g,胡萝卜5g,咖喱粉0.5g,椰浆4g | 能量(kcal) 966.8 蛋白质(g) 47.5 脂肪(g) 40.2 碳水(g) 87.5 钙(mg) 129.1 铁(mg) 7.4 VA(μg) 169.2 VC(mg) 25.9 |
鹌鹑蛋烧肉 | 带皮带骨中方肉100g,鹌鹑蛋20g | ||
金玉满堂 | 盐水方腿20g,粟米40g,胡萝卜5g,青甜椒10g | ||
葱油海带丝 | 腌渍海带丝25g | ||
米饭 | 大米80g | ||
罗宋汤 | 红肠15g,番茄15g,卷心菜15g,土豆15g,洋葱3g,番茄酱5g | ||
2025/12/12 | 黑椒牛柳 | 上浆牛柳85g,洋葱20g | 能量(kcal) 719.9 蛋白质(g) 40.3 脂肪(g) 11.6 碳水(g) 79 钙(mg) 47.3 铁(mg) 2.7 VA(μg) 24.1 VC(mg) 19.3 |
山药木耳肉片 | 上浆肉片20g,黑木耳0.5g,山药70g | ||
蒸饺 | 蒸饺2只 | ||
双色青甘蓝 | 青甘蓝75g,胡萝卜5g | ||
肉糜酱香炒饭 | 肉糜20g,洋葱10g,大米80g | ||
番茄玉米小排汤 | 玉米棒20g,小排15g,番茄15g | ||
黄油华夫薄脆 | 一食当家黄油华夫薄脆1包 |
注:当日菜谱如有改动,以上级总公司当日配送的菜谱为准。

