日期 | 菜谱 | 原料 | 营养 |
12月1日 星期一 | 陈皮鸭块 | 鸭边腿(清真)kg130g,九制陈皮2g | 能量(kcal) 966.00 蛋白质(g) 56.60 脂肪(g) 41.60 碳水(g) 91.30 钙(mg) 200.40 铁(mg) 7.00 VA(μg) 353.80 VC(mg) 71.10 |
豆豉蒸小排 | 小排130g,豆豉2g | ||
胡萝卜花菜肉片 | 胡萝卜10g,鲜花菜70g,肉片20g | ||
炒青菜 | 青菜80g | ||
米饭 | 大米80g | ||
酸辣汤 | 笋丝5g,鸡蛋15g,老豆腐25g,肉丝10g | ||
12月2日 星期二 | 农家小炒肉 | 方肉100g,胡萝卜10g,甜椒10g | 能量(kcal) 885.00 蛋白质(g) 39.60 脂肪(g) 40.20 碳水(g) 91.20 钙(mg) 193.00 铁(mg) 6.30 VA(μg) 219.70 VC(mg) 107.50 |
葱烤大排 | 90g大排1块,香葱5g | ||
黄芽菜炒三丝 | 大白菜80g,肉丝20g,鲜香菇5g,胡萝卜3g,五香干2g | ||
葱油黄瓜 | 黄瓜80g | ||
米饭 | 大米80g | ||
香鸭扁尖冬瓜汤 | 鸭边腿(清真)kg15g,扁尖5g,冬瓜30g | ||
12月3日 星期三 | 盐焗鸡腿 | 鸡腿120g | 能量(kcal) 797.00 蛋白质(g) 50.80 脂肪(g) 25.40 碳水(g) 91.30 钙(mg) 222.60 铁(mg) 8.20 VA(μg) 299.00 VC(mg) 143.10 |
干锅包菜 | 肉片20g,卷心菜50g,甜椒10g | ||
熊猫豆沙包 | 熊猫豆沙包1只 | ||
葱油冬瓜 | 冬瓜100g | ||
咸肉菜饭 | 咸腿肉25g,青菜60g,大米80g | ||
紫菜鱼丸汤 | 干裙带菜2g,鱼丸20g | ||
12月4日 星期四 | 滑炒鱼片 | 巴沙鱼片110g,干黑木耳0.5g,毛豆肉5g | 能量(kcal) 913.00 蛋白质(g) 45.00 脂肪(g) 38.20 碳水(g) 97.30 钙(mg) 162.90 铁(mg) 6.10 VA(μg) 156.50 VC(mg) 77.30 |
烤麸烧肉 | 烤麸20g,方肉100g | ||
咖喱培根土豆 | 土豆50g,洋葱10g,培根25g,咖喱粉0.5g | ||
炒青菜 | 青菜80g | ||
米饭 | 大米80g | ||
萝卜小排汤 | 白萝卜35g,小排15g | ||
12月5日 星期五 | 咖喱鸡翅根 | 鸡根140g,咖喱粉0.5g | 能量(kcal) 778.30 蛋白质(g) 52.40 脂肪(g) 23.10 碳水(g) 90.20 钙(mg) 227.10 铁(mg) 6.60 VA(μg) 395.90 VC(mg) 123.80 |
西芹炒蛋 | 西芹70g,鸡蛋35g | ||
水果包 | 水果包1只 | ||
翡翠银芽 | 甜椒10g,绿豆芽70g | ||
青菜鸡丝炒面 | 青菜80g,鸡丝40g,干面条50g | ||
番茄蛋绒羹 | 鸡蛋20g,番茄30g |
注:当日菜谱如有改动,以上级总公司当日配送的菜谱为准。

