日期 | 菜谱 | 原料 | 营养 |
12月1日 星期一 | 彩椒猪柳 | 猪柳85g,青甜椒10g,胡萝卜10g | 能量(kcal) 888.80 蛋白质(g) 59.70 脂肪(g) 32.00 碳水(g) 90.50 钙(mg) 204.00 铁(mg) 6.50 VA(μg) 341.50 VC(mg) 82.80 |
豆豉蒸小排 | 小排130g,豆豉2g | ||
胡萝卜花菜肉片 | 胡萝卜10g,鲜花菜70g,肉片20g | ||
炒青菜 | 青菜80g | ||
米饭 | 大米80g | ||
酸辣汤 | 笋丝5g,鸡蛋15g,老豆腐25g,肉丝10g | ||
12月2日 星期二 | 本帮葱油鸡 | 鸡腿块130g,咖喱粉0.5g,香葱5g | 能量(kcal) 764.70 蛋白质(g) 45.30 脂肪(g) 25.10 碳水(g) 89.40 钙(mg) 196.50 铁(mg) 6.50 VA(μg) 219.80 VC(mg) 96.40 |
葱烤大排 | 90g大排1块,香葱5g | ||
黄芽菜炒三丝 | 大白菜80g,肉丝20g,鲜香菇5g,胡萝卜3g,五香干2g | ||
葱油黄瓜 | 黄瓜80g | ||
米饭 | 大米80g | ||
香鸭扁尖冬瓜汤 | 鸭边腿(清真)kg15g,扁尖5g,冬瓜30g | ||
12月3日 星期三 | 油方塞肉 | 40g油方塞肉2个 | 能量(kcal) 772.90 蛋白质(g) 44.10 脂肪(g) 25.70 碳水(g) 91.30 钙(mg) 227.40 铁(mg) 7.40 VA(μg) 274.60 VC(mg) 143.10 |
干锅包菜 | 肉片20g,卷心菜50g,甜椒10g | ||
熊猫豆沙包 | 熊猫豆沙包1只 | ||
葱油冬瓜 | 冬瓜100g | ||
咸肉菜饭 | 咸腿肉25g,青菜60g,大米80g | ||
紫菜鱼丸汤 | 干裙带菜2g,鱼丸20g | ||
12月4日 星期四 | 孜然牛肉片 | 牛肉片80g,芹菜10g,洋葱20g,胡萝卜5g,孜然粉0.5g | 能量(kcal) 897.40 蛋白质(g) 53.20 脂肪(g) 35.80 碳水(g) 90.60 钙(mg) 156.00 铁(mg) 5.40 VA(μg) 172.50 VC(mg) 76.90 |
烤麸烧肉 | 烤麸20g,方肉100g | ||
咖喱培根土豆 | 土豆50g,洋葱10g,培根25g,咖喱粉0.5g | ||
炒青菜 | 青菜80g | ||
米饭 | 大米80g | ||
萝卜小排汤 | 白萝卜35g,小排15g | ||
12月5日 星期五 | 菠萝咕咾肉 | 糖水菠萝15g,咕咾肉85g,番茄酱5.5g | 能量(kcal) 775.50 蛋白质(g) 48.40 脂肪(g) 23.90 碳水(g) 91.70 钙(mg) 231.50 铁(mg) 6.00 VA(μg) 372.80 VC(mg) 124.00 |
西芹炒蛋 | 西芹70g,鸡蛋35g | ||
水果包 | 水果包1只 | ||
翡翠银芽 | 甜椒10g,绿豆芽70g | ||
青菜鸡丝炒面 | 青菜80g,鸡丝40g,干面条50g | ||
番茄蛋绒羹 | 鸡蛋20g,番茄30g |
注:当日菜谱如有改动,以上级总公司当日配送的菜谱为准。

