日期 | 菜谱 | 原料 | 营养 |
5月4日 星期一 | |||
5月5日 星期二 | |||
5月6日 星期三 | 糟溜鱼片 | 巴沙鱼片110g,黑木耳0.5g,毛豆肉10g | 能量(kcal) 749.50 蛋白质(g) 38.60 脂肪(g) 25.50 碳水(g) 91.40 钙(mg) 95.30 铁(mg) 4.50 VA(μg) 198.80 VC(mg) 63.40 |
菠萝咕咾肉 | 糖水菠萝15g,咕咾肉85g,番茄酱5.5g | ||
白玉菇火腿炒蛋 | 白玉菇40g,盐水方腿20g,光明鲜鸡蛋30g | ||
炒青菜 | 青菜90g | ||
米饭 | 海丰优质大米90g | ||
冬瓜扁尖汤 | 冬瓜45g,扁尖5g | ||
5月7日 星期四 | 豉油鸡 | 鸡边腿块130g | 能量(kcal) 695.40 蛋白质(g) 49.60 脂肪(g) 19.00 碳水(g) 81.50 钙(mg) 58.80 铁(mg) 5.30 VA(μg) 170.80 VC(mg) 21.50 |
黑椒猪柳 | 黑椒猪柳80g,洋葱20g | ||
番茄炒蛋 | 番茄80g,光明鲜鸡蛋40g | ||
炒生菜 | 生菜90g | ||
米饭 | 海丰优质大米90g | ||
鸡茸粟米蛋花羹 | 鸡肉糜10g,光明鲜鸡蛋15g,粟米10g | ||
5月8日 星期五 | 韩式烤梅肉 | 韩式猪梅肉110g | 能量(kcal) 794.10 蛋白质(g) 35.00 脂肪(g) 26.10 碳水(g) 104.80 钙(mg) 131.30 铁(mg) 4.30 VA(μg) 77.20 VC(mg) 20.10 |
肉丝粉丝 | 上浆肉丝15g,山芋粉丝20g | ||
四喜福糕 | 四喜福糕1只 | ||
双色青甘蓝 | 青甘蓝85g,胡萝卜5g | ||
培根蘑菇炒饭 | 培根15g,鲜蘑菇15g,青豆10g,光明鲜鸡蛋20g,海丰优质大米90g | ||
青菜鸡丝豆腐羹 | 青菜10g,上浆鸡丝5g,老豆腐20g | ||
5月9日 星期六 | 酸菜蒸鸡块 | 酸菜12g,鸡边腿块130g | 能量(kcal) 677.20 蛋白质(g) 42.20 脂肪(g) 20.80 碳水(g) 80.30 钙(mg) 86.10 铁(mg) 3.50 VA(μg) 128.10 VC(mg) 21.30 |
葱烤大排 | 70g上浆大排1块,香葱5g | ||
黄瓜炒蛋 | 黄瓜80g,光明鲜鸡蛋20g,黑木耳0.5g | ||
翡翠银芽 | 青圆椒10g,绿豆芽80g | ||
米饭 | 海丰优质大米90g | ||
榨菜蛋汤 | 榨菜丝10g,光明鲜鸡蛋20g | ||
Happyday(冠生园蟹黄味锅巴) | 冠生园蟹黄味锅巴1包 | ||
注:当日菜谱如有改动,以上级总公司当日配送的菜谱为准。

