日期 | 菜谱 | 原料 | 营养 |
4月27日 星期一 | 三杯鸭 | 鸭边腿块130g,蒜米5g,鲜罗勒叶2g,三杯鸡汁20g | 能量(kcal) 790.50 蛋白质(g) 39.70 脂肪(g) 30.10 碳水(g) 90.20 钙(mg) 102.70 铁(mg) 5.80 VA(μg) 121.90 VC(mg) 22.40 |
广式豉香蒸排骨 | 去颈小排块130g,豆豉4g | ||
木耳卷心菜肉片 | 黑木耳0.2g,卷心菜60g,上浆肉片15g | ||
炒油麦菜 | 油麦菜90g | ||
米饭 | 海丰优质大米90g | ||
木耳菌菇蛋汤 | 海鲜菇20g,光明鲜鸡蛋10g,黑木耳0.1g | ||
4月28日 星期二 | 黄金鱼排 | 40g鱼排2块 | 能量(kcal) 813.30 蛋白质(g) 37.30 脂肪(g) 29.70 碳水(g) 99.20 钙(mg) 163.00 铁(mg) 6.80 VA(μg) 245.80 VC(mg) 31.60 |
外婆红烧肉 | 带皮带骨中方块130g | ||
胡萝卜黄豆芽肉丝 | 胡萝卜5g,黄豆芽70g,上浆肉丝15g | ||
炒菠菜 | 菠菜90g | ||
米饭 | 海丰优质大米90g | ||
酸辣汤 | 笋丝5g,光明鲜鸡蛋10g,老豆腐20g,上浆肉丝5g | ||
4月29日 星期三 | 黄金大鸡排 | 卡兹脆鸡排85g | 能量(kcal) 717.80 蛋白质(g) 38.20 脂肪(g) 26.20 碳水(g) 82.30 钙(mg) 111.60 铁(mg) 5.60 VA(μg) 195.30 VC(mg) 85.50 |
回锅肉 | 带皮后上肉片100g,卷心菜10g,青圆椒5g,洋葱10g | ||
胡萝卜花菜肉片 | 胡萝卜10g,鲜花菜80g,上浆肉片15g | ||
炒广东菜心 | 广东菜心90g | ||
米饭 | 海丰优质大米90g | ||
紫菜鱼丸汤 | 干裙带菜2g,鱼丸10g | ||
4月30日 星期四 | 香烤松板肉 | 炭烧松板肉100g | 能量(kcal) 720.10 蛋白质(g) 34.00 脂肪(g) 16.90 碳水(g) 108.00 钙(mg) 62.20 铁(mg) 4.30 VA(μg) 58.80 VC(mg) 10.70 |
肉丝粉丝 | 上浆肉丝15g,山芋粉丝20g | ||
玉米味猫爪糕 | 玉米味猫爪糕1只 | ||
葱油西葫芦 | 西葫芦90g | ||
荠菜春笋蛋炒饭 | 荠菜5g,笋丁20g,盐水方腿10g,光明鲜鸡蛋20g,海丰优质大米90g | ||
萝卜鸡汤 | 白萝卜30g,鸡边腿块10g | ||
Happyday(冠生园鸡蛋杏元饼干) | 冠生园鸡蛋杏元饼干1包 | ||
5月1日 星期五 | 劳动节休息 | ||
注:当日菜谱如有改动,以上级总公司当日配送的菜谱为准。

