日期 | 菜谱 | 原料 | 营养 |
4月20日 星期一 | 茄汁鱼片 | 巴沙鱼片110g,黑木耳1g,毛豆肉10g,番茄酱6g | 能量(kcal) 697.30 蛋白质(g) 42.50 脂肪(g) 18.90 碳水(g) 89.30 钙(mg) 70.00 铁(mg) 5.20 VA(μg) 19.70 VC(mg) 27.80 |
蚝油肉片 | 上浆肉片80g,洋葱15g | ||
咖喱培根土豆 | 土豆50g,洋葱10g,培根25g,咖喱粉0.5g | ||
双色青甘蓝 | 青甘蓝85g,胡萝卜5g | ||
米饭 | 海丰优质大米80g | ||
冬瓜薏米猪骨 | 冬瓜35g,薏米仁5g,汤骨块15g | ||
4月21日 星期二 | 黄金鸡块 | 黑椒鸡块4块 | 能量(kcal) 832.10 蛋白质(g) 44.30 脂肪(g) 36.10 碳水(g) 82.50 钙(mg) 344.90 铁(mg) 6.10 VA(μg) 141.10 VC(mg) 55.40 |
水笋烧肉 | 带皮带骨中方块100g,水笋20g | ||
浓汤蟹柳烩豆腐 | 老豆腐85g,蟹柳15g,青豆5g,金汤8g | ||
炒青菜 | 青菜90g | ||
米饭 | 海丰优质大米80g | ||
木耳菌菇鸡汤 | 海鲜菇20g,鸡边腿块15g,黑木耳0.1g | ||
4月22日 星期三 | 孜然猪寸骨 | 孜然猪寸骨100g | 能量(kcal) 799.20 蛋白质(g) 34.70 脂肪(g) 26.00 碳水(g) 106.60 钙(mg) 69.20 铁(mg) 4.20 VA(μg) 81.20 VC(mg) 20.40 |
炒合菜 | 山芋粉丝20g,卷心菜25g,黄豆芽25g,光明鲜鸡蛋20g | ||
原味米糕 | 原味米糕1只 | ||
葱油莴笋 | 毛莴笋120g | ||
咸肉莴笋叶菜饭 | 咸腿肉20g,毛莴笋20g,海丰优质大米80g | ||
罗宋汤 | 红肠10g,番茄10g,卷心菜10g,土豆10g,洋葱3g,番茄酱5g | ||
4月23日 星期四 | 咖喱鸡块 | 鸡边腿块130g,土豆20g,洋葱5g,胡萝卜5g,咖喱粉0.5g,椰浆4g | 能量 蛋白质(g) 49.80 脂肪(g) 24.30 碳水(g) 84.90 钙(mg) 58.90 铁(mg) 13.40 VA (μg) 111.80 VC(mg) 18.00 |
葱爆肥牛 | 肥牛卷70g,洋葱20g,胡萝卜10g | ||
鱼香茄子 | 肉糜20g,长茄80g | ||
炒生菜 | 生菜90g | ||
米饭 | 海丰优质大米80g | ||
鸭血粉丝汤 | 鸭血25g,粉丝10g | ||
4月24日 星期五 | 无午餐 | ||
注:当日菜谱如有改动,以上级总公司当日配送的菜谱为准。

