日期 | 菜谱 | 原料 | 营养 |
5月4日 星期一 | 劳动节休息 | ||
5月5日 星期二 | 劳动节休息 | ||
5月6日 星期三 | 香干鸭块 | 五香干20g,鸭边腿块130g | 能量(kcal) 793.10 蛋白质(g) 41.20 脂肪(g) 31.90 碳水(g) 85.30 钙(mg) 145.70 铁(mg) 6.80 VA(μg) 244.30 VC(mg) 60.70 |
菠萝咕咾肉 | 糖水菠萝15g,咕咾肉85g,番茄酱5.5g | ||
白玉菇火腿炒蛋 | 白玉菇40g,盐水方腿20g,光明鲜鸡蛋30g | ||
炒青菜 | 青菜90g | ||
米饭 | 海丰优质大米90g | ||
冬瓜扁尖汤 | 冬瓜45g,扁尖5g | ||
5月7日 星期四 | 金汤鱼片 | 巴沙鱼片90g,毛莴笋40g,金针菇20g,金汤15g | 能量(kcal) 662.70 蛋白质(g) 42.00 脂肪(g) 17.90 碳水(g) 83.40 钙(mg) 64.50 铁(mg) 4.10 VA(μg) 153.40 VC(mg) 22.90 |
黑椒猪柳 | 黑椒猪柳80g,洋葱20g | ||
番茄炒蛋 | 番茄80g,光明鲜鸡蛋40g | ||
炒生菜 | 生菜90g | ||
米饭 | 海丰优质大米90g | ||
鸡茸粟米蛋花羹 | 鸡肉糜10g,光明鲜鸡蛋15g,粟米10g | ||
5月8日 星期五 | 香浓番茄烩鸡腿 | 鸡腿150g,番茄酱15g,番茄意面酱15g,洋葱5g,毛芹5g,胡萝卜5g | 能量(kcal) 746.20 蛋白质(g) 46.30 脂肪(g) 16.60 碳水(g) 102.90 钙(mg) 138.60 铁(mg) 6.50 VA(μg) 118.40 VC(mg) 21.00 |
肉丝粉丝 | 上浆肉丝15g,山芋粉丝20g | ||
四喜福糕 | 四喜福糕1只 | ||
双色青甘蓝 | 青甘蓝85g,胡萝卜5g | ||
培根蘑菇炒饭 | 培根15g,鲜蘑菇15g,青豆10g,光明鲜鸡蛋20g,海丰优质大米90g | ||
青菜鸡丝豆腐羹 | 青菜10g,上浆鸡丝5g,老豆腐20g | ||
5月9日 星期六 | 吮指鱼米花 | 鱼米花80g | 能量(kcal) 673.60 蛋白质(g) 29.10 脂肪(g) 23.60 碳水(g) 86.20 钙(mg) 80.30 铁(mg) 3.50 VA(μg) 106.30 VC(mg) 21.10 |
葱烤大排 | 70g上浆大排1块,香葱5g | ||
黄瓜炒蛋 | 黄瓜80g,光明鲜鸡蛋20g,黑木耳0.5g | ||
翡翠银芽 | 青圆椒10g,绿豆芽80g | ||
米饭 | 海丰优质大米90g | ||
榨菜蛋汤 | 榨菜丝10g,光明鲜鸡蛋20g | ||
Happyday(冠生园蟹黄味锅巴) | 冠生园蟹黄味锅巴1包 | ||
注:当日菜谱如有改动,以上级总公司当日配送的菜谱为准。

