日期 | 菜谱 | 原料 | 营养 |
4月27日 星期一 | 蒜香鱼片 | 巴沙鱼片110g | 能量(kcal) 753.10 蛋白质(g) 35.70 脂肪(g) 28.70 碳水(g) 88.00 钙(mg) 97.40 铁(mg) 3.90 VA(μg) 75.90 VC(mg) 22.40 |
广式豉香蒸排骨 | 去颈小排块130g,豆豉4g | ||
木耳卷心菜肉片 | 黑木耳0.2g,卷心菜60g,上浆肉片15g | ||
炒油麦菜 | 油麦菜90g | ||
米饭 | 海丰优质大米90g | ||
木耳菌菇蛋汤 | 海鲜菇20g,光明鲜鸡蛋10g,黑木耳0.1g | ||
4月28日 星期二 | 新疆大盘鸡 | 鸡边腿块120g,土豆10g,青圆椒5g,洋葱5g,番茄酱6g | 能量(kcal) 795.50 蛋白质(g) 46.10 脂肪(g) 31.10 碳水(g) 82.80 钙(mg) 156.60 铁(mg) 7.80 VA(μg) 265.80 VC(mg) 38.60 |
外婆红烧肉 | 带皮带骨中方块130g | ||
胡萝卜黄豆芽肉丝 | 胡萝卜5g,黄豆芽70g,上浆肉丝15g | ||
炒菠菜 | 菠菜90g | ||
米饭 | 海丰优质大米90g | ||
酸辣汤 | 笋丝5g,光明鲜鸡蛋10g,老豆腐20g,上浆肉丝5g | ||
4月29日 星期三 | 滑炒鱼片 | 巴沙鱼片110g,黑木耳0.5g,毛豆肉5g | 能量(kcal) 729.70 蛋白质(g) 34.60 脂肪(g) 27.70 碳水(g) 85.50 钙(mg) 119.60 铁(mg) 4.80 VA(μg) 177.20 VC(mg) 86.90 |
回锅肉 | 带皮后上肉片100g,卷心菜10g,青圆椒5g,洋葱10g | ||
胡萝卜花菜肉片 | 胡萝卜10g,鲜花菜80g,上浆肉片15g | ||
炒广东菜心 | 广东菜心90g | ||
米饭 | 海丰优质大米90g | ||
紫菜鱼丸汤 | 干裙带菜2g,鱼丸10g | ||
4月30日 星期四 | 茶树菇焖鸭 | 鲜茶树菇20g,鸭边腿块120g | 能量(kcal) 760.20 蛋白质(g) 31.70 脂肪(g) 21.80 碳水(g) 109.30 钙(mg) 67.50 铁(mg) 6.30 VA(μg) 101.20 VC(mg) 14.10 |
肉丝粉丝 | 上浆肉丝15g,山芋粉丝20g | ||
玉米味猫爪糕 | 玉米味猫爪糕1只 | ||
葱油西葫芦 | 西葫芦90g | ||
荠菜春笋蛋炒饭 | 荠菜5g,笋丁20g,盐水方腿10g,光明鲜鸡蛋20g,海丰优质大米90g | ||
萝卜鸡汤 | 白萝卜30g,鸡边腿块10g | ||
Happyday(冠生园鸡蛋杏元饼干) | 冠生园鸡蛋杏元饼干1包 | ||
5月1日 星期五 | 劳动节休息 | ||
注:当日菜谱如有改动,以上级总公司当日配送的菜谱为准。

