日期 | 菜谱 | 原料 | 营养 |
11月10日 星期一 | 本帮葱油鸡翅根 | 鸡根140g,咖喱粉0.3g,香葱5g | 能量(kcal) 763.20 蛋白质(g) 56.00 脂肪(g) 19.60 碳水(g) 90.70 钙(mg) 138.20 铁(mg) 5.70 VA(μg) 220.30 VC(mg) 63.10 |
彩椒猪柳 | 猪柳85g,青甜椒10g,胡萝卜10g | ||
山药木耳培根 | 培根20g,干黑木耳0.5g,山药70g | ||
炒时蔬 | 时蔬80g | ||
米饭 | 大米80g | ||
紫菜鱼丸蛋花汤 | 干裙带菜1g,鱼丸20g,鸡蛋20g | ||
11月11日 星期二 | 油方塞肉 | 40g油方塞肉2个 | 能量(kcal) 901.70 蛋白质(g) 54.90 脂肪(g) 35.30 碳水(g) 91.10 钙(mg) 164.20 铁(mg) 6.60 VA(μg) 125.50 VC(mg) 77.60 |
糖醋小排 | 小排130g | ||
干锅包菜 | 肉片20g,卷心菜50g,甜椒10g,鸡蛋0.5g | ||
炒时蔬 | 时蔬80g | ||
米饭 | 大米80g | ||
肉糜豆腐羹 | 肉糜15g,老豆腐35g | ||
11月12日 星期三 | 红烩牛肉 | 牛前肉100g,土豆20g,番茄10g,洋葱10g,番茄酱5g | 能量(kcal) 754.90 蛋白质(g) 48.40 脂肪(g) 20.10 碳水(g) 95.10 钙(mg) 164.10 铁(mg) 6.60 VA(μg) 194.80 VC(mg) 81.70 |
三鲜肉皮 | 干肉皮10g,大白菜80g,鲜香菇5g,方腿15g | ||
柿柿如意包 | 柿子包1只 | ||
炒时蔬 | 时蔬80g | ||
香肠蛋炒饭 | 香肠20g,鸡蛋30g,大米80g | ||
玉米山药小排汤 | 玉米棒20g,小排20g,山药15g | ||
11月13日 星期四 | 酸菜鱼片 | 巴沙鱼片110g,酸菜25g | 能量(kcal) 748.30 蛋白质(g) 44.90 脂肪(g) 22.70 碳水(g) 91.10 钙(mg) 124.90 铁(mg) 3.80 VA(μg) 164.70 VC(mg) 49.40 |
香烤松板肉 | 松板肉100g | ||
蚂蚁上树 | 肉丝20g,干红薯粉条20g,鸡蛋0.5g | ||
炒时蔬 | 时蔬80g | ||
米饭 | 大米80g | ||
鸡茸粟米蛋花羹 | 鸡肉糜15g,鸡蛋20g,粟米15g | ||
11月14日 星期五 | 九制陈皮鸭腿 | 鸭腿125g,九制陈皮0.2g | 能量(kcal) 799.10 蛋白质(g) 38.10 脂肪(g) 31.50 碳水(g) 90.80 钙(mg)吧165.30 铁(mg) 6.20 VA(μg) 257.50 VC(mg) 90.10 |
芹菜干丝肉丝 | 芹菜65g,厚百叶5g,肉丝20g,鸡蛋0.5g | ||
蒸饺 | 蒸饺2只 | ||
炒时蔬 | 时蔬80g | ||
咸肉菜饭 | 咸腿肉25g,青菜60g,大米80g | ||
番茄冬瓜肉圆汤 | 番茄10g,肉圆20g,冬瓜25g |
注:当日菜谱如有改动,以上级总公司当日配送的菜谱为准。

