日期 | 菜谱 | 原料 | 营养 |
11月10日 星期一 | 糟溜鱼片 | 巴沙鱼片110g,干黑木耳0.5g,毛豆肉10g | 能量(kcal) 761.40 蛋白质(g) 46.10 脂肪(g) 23.00 碳水(g) 92.50 钙(mg) 160.10 铁(mg) 4.80 VA(μg) 199.00 VC(mg) 67.80 |
彩椒猪柳 | 猪柳85g,青甜椒10g,胡萝卜10g | ||
山药木耳培根 | 培根20g,干黑木耳0.5g,山药70g | ||
炒时蔬 | 时蔬80g | ||
米饭 | 大米80g | ||
紫菜鱼丸蛋花汤 | 干裙带菜1g,鱼丸20g,鸡蛋20g | ||
11月11日 星期二 | 新疆大盘鸡 | 鸡腿块120g,土豆10g,甜椒5g,洋葱5g,番茄酱6g | 能量(kcal)880.10 蛋白质(g) 54.80 脂肪(g) 32.90 碳水(g) 91.20 钙(mg) 170.50 铁(mg) 5.70 VA(μg) 163.10 VC(mg) 83.00 |
糖醋小排 | 小排130g | ||
干锅包菜 | 肉片20g,卷心菜50g,甜椒10g,鸡蛋0.5g | ||
炒时蔬 | 时蔬80g | ||
米饭 | 大米80g | ||
肉糜豆腐羹 | 肉糜15g,老豆腐35g | ||
11月12日 星期三 | 鹌鹑蛋烧肉 | 方肉100g,鹌鹑蛋20g | 能量(kcal) 869.50 蛋白质(g) 41.30 脂肪(g) 37.50 碳水(g) 91.70 钙(mg) 167.90 铁(mg) 5.30 VA(μg) 263.70 VC(mg) 77.00 |
三鲜肉皮 | 干肉皮10g,大白菜80g,鲜香菇5g,方腿15g | ||
柿柿如意包 | 柿子包1只 | ||
炒时蔬 | 时蔬80g | ||
香肠蛋炒饭 | 香肠20g,鸡蛋30g,大米80g | ||
玉米山药小排汤 | 玉米棒20g,小排20g,山药15g | ||
11月13日 星期四 | 红烩鸡块 | 鸡腿块120g,土豆10g,胡萝卜10g,洋葱5g,番茄酱10g | 能量(kcal) 792.40 蛋白质(g) 52.30 脂肪(g) 23.20 碳水(g) 93.60 钙(mg) 127.20 铁(mg) 5.00 VA(μg) 234.80 VC(mg) 51.40 |
香烤松板肉 | 松板肉100g | ||
蚂蚁上树 | 肉丝20g,干红薯粉条20g,鸡蛋0.5g | ||
炒时蔬 | 时蔬80g | ||
米饭 | 大米80g | ||
鸡茸粟米蛋花羹 | 鸡肉糜15g,鸡蛋20g,粟米15g | ||
11月14日 星期五 | 杏鲍菇牛仔粒 | 杏鲍菇20g,牛仔粒85g,洋葱15g,甜椒5g | 能量(kcal) 730.30 蛋白质(g) 44.30 脂肪(g) 21.10 碳水(g) 90.80 钙(mg) 166.60 铁(mg) 4.50 VA(μg) 213.80 VC(mg) 96.50 |
芹菜干丝肉丝 | 芹菜65g,厚百叶5g,肉丝20g,鸡蛋0.5g | ||
蒸饺 | 蒸饺2只 | ||
炒时蔬 | 时蔬80g | ||
咸肉菜饭 | 咸腿肉25g,青菜60g,大米80g | ||
番茄冬瓜肉圆汤 | 番茄10g,肉圆20g,冬瓜25g |
注:当日菜谱如有改动,以上级总公司当日配送的菜谱为准。

