| 日期 | 菜谱 | 原料 | 营养 | 
| 11月3日 星期一 | 酱烧鸭腿 | 鸭腿125g | 能量(kcal) 922.40 蛋白质(g) 50.40 脂肪(g) 40.00 碳水(g) 90.20 钙(mg) 147.00 铁(mg) 6.70 VA(μg) 226.20 VC(mg) 63.90 | 
| 番茄排骨 | 小排120g,番茄20g,沙茶酱3g,番茄酱3g | ||
| 金玉满堂 | 方腿20g,粟米40g,胡萝卜5g,青甜椒10g | ||
| 炒时蔬 | 时蔬80g | ||
| 米饭 | 大米80g | ||
| 酸辣汤 | 笋丝5g,鸡蛋15g,老豆腐25g,肉丝10g,鸡蛋0.5g | ||
| 11月4日 星期二 | 糟溜鱼片 | 巴沙鱼片110g,干黑木耳0.5g,毛豆肉10g | 能量(kcal) 893.30 蛋白质(g) 41.80 脂肪(g) 39.70 碳水(g) 92.20 钙(mg) 148.80 铁(mg) 7.30 VA(μg) 135.80 VC(mg) 79.50 | 
| 外婆红烧肉 | 方肉130g | ||
| 甜椒藕片肉片 | 甜椒10g,藕片55g,肉片20g,鸡蛋0.5g | ||
| 炒时蔬 | 时蔬80g | ||
| 米饭 | 大米80g | ||
| 香鸭扁尖冬瓜汤 | 鸭边腿(清真)kg15g,扁尖5g,冬瓜30g | ||
| 11月5日 星期三 | 脆皮鸡全翅 | 鸡翅120g | 能量(kcal) 712.30 蛋白质(g) 41.70 脂肪(g) 20.30 碳水(g) 90.70 钙(mg) 148.10 铁(mg) 5.00 VA(μg) 196.80 VC(mg) 77.10 | 
| 干锅花菜 | 鲜花菜70g,肉片20g,胡萝卜5g,鸡蛋0.5g | ||
| 熊猫豆沙包 | 熊猫豆沙包1只 | ||
| 炒时蔬 | 时蔬80g | ||
| 意大利肉酱面 | 肉糜30g,胡萝卜10g,芹菜10g,洋葱10g,意大利面60g,番茄酱10g,披萨酱20g | ||
| 萝卜小排汤 | 白萝卜40g,小排25g | ||
| 11月6日 星期四 | 菠萝咕咾肉 | 糖水菠萝15g,咕咾肉85g,番茄酱5.5g | 能量(kcal) 889.60 蛋白质(g) 46.80 脂肪(g) 37.20 碳水(g) 91.90 钙(mg) 137.80 铁(mg) 6.00 VA(μg) 155.20 VC(mg) 60.50 | 
| 烤麸烧肉 | 烤麸20g,方肉100g | ||
| 西芹山药肉片 | 肉片20g,西芹20g,山药50g,鸡蛋0.5g | ||
| 炒时蔬 | 时蔬80g | ||
| 米饭 | 大米80g | ||
| 罗宋汤 | 红肠15g,番茄15g,卷心菜15g,土豆15g,洋葱3g,番茄酱5g | ||
| 11月7日 星期五 | 无午餐 | ||
注:当日菜谱如有改动,以上级总公司当日配送的菜谱为准。

 
 