| 日期 | 菜谱 | 原料 | 营养 | 
| 11月3日 星期一 | 蚝油肉片 | 肉片70g,洋葱15g,鸡蛋2g | 能量(kcal) 845.40 蛋白质(g) 51.30 脂肪(g) 31.00 碳水(g) 90.30 钙(mg) 150.30 铁(mg) 6.00 VA(μg) 186.70 VC(mg) 65.10 | 
| 番茄排骨 | 小排120g,番茄20g,沙茶酱3g,番茄酱3g | ||
| 金玉满堂 | 方腿20g,粟米40g,胡萝卜5g,青甜椒10g | ||
| 炒时蔬 | 时蔬80g | ||
| 米饭 | 大米80g | ||
| 酸辣汤 | 笋丝5g,鸡蛋15g,老豆腐25g,肉丝10g,鸡蛋0.5g | ||
| 11月4日 星期二 | 本帮葱油鸡翅根 | 鸡根140g,咖喱粉0.3g,香葱5g | 能量(kcal) 925.20 蛋白质(g) 51.70 脂肪(g) 39.20 碳水(g) 91.40 钙(mg) 126.90 铁(mg) 8.20 VA(μg) 157.10 VC(mg) 74.80 | 
| 外婆红烧肉 | 方肉130g | ||
| 甜椒藕片肉片 | 甜椒10g,藕片55g,肉片20g,鸡蛋0.5g | ||
| 炒时蔬 | 时蔬80g | ||
| 米饭 | 大米80g | ||
| 香鸭扁尖冬瓜汤 | 鸭边腿(清真)kg15g,扁尖5g,冬瓜30g | ||
| 11月5日 星期三 | 孜然牛肉片 | 牛肉片80g,芹菜10g,洋葱20g,胡萝卜5g,孜然粉0.5g | 能量(kcal) 709.30 蛋白质(g) 44.10 脂肪(g) 18.90 碳水(g) 90.70 钙(mg) 148.60 铁(mg) 4.40 VA(μg) 190.70 VC(mg) 79.20 | 
| 干锅花菜 | 鲜花菜70g,肉片20g,胡萝卜5g,鸡蛋0.5g | ||
| 熊猫豆沙包 | 熊猫豆沙包1只 | ||
| 炒时蔬 | 时蔬80g | ||
| 意大利肉酱面 | 肉糜30g,胡萝卜10g,芹菜10g,洋葱10g,意大利面60g,番茄酱10g,披萨酱20g | ||
| 萝卜小排汤 | 白萝卜40g,小排25g | ||
| 11月6日 星期四 | 酱烧鸭块 | 鸭边腿(清真)kg130g | 能量(kcal) 923.60 蛋白质(g) 43.50 脂肪(g) 42.80 碳水(g) 91.10 钙(mg) 136.00 铁(mg) 6.50 VA(μg) 201.20 VC(mg) 60.30 | 
| 烤麸烧肉 | 烤麸20g,方肉100g | ||
| 西芹山药肉片 | 肉片20g,西芹20g,山药50g,鸡蛋0.5g | ||
| 炒时蔬 | 时蔬80g | ||
| 米饭 | 大米80g | ||
| 罗宋汤 | 红肠15g,番茄15g,卷心菜15g,土豆15g,洋葱3g,番茄酱5g | ||
| 11月7日 星期五 | 无午餐 | ||
注:当日菜谱如有改动,以上级总公司当日配送的菜谱为准。

 
 