| 日期 | 菜谱 | 原料 | 营养 | 
| 10月27日 星期一 | 椒盐排条 | 大排排条90g | 能量(kcal) 727.70 蛋白质(g) 41.00 脂肪(g) 22.50 碳水(g) 90.30 钙(mg) 154.30 铁(mg) 6.10 VA(μg) 132.80 VC(mg) 61.10 | 
| 蚝油肉片 | 肉片70g,洋葱15g,鸡蛋2g | ||
| 芹菜干丝肉丝 | 芹菜90g,厚百叶5g,肉丝20g,鸡蛋0.5g | ||
| 炒时蔬 | 时蔬80g | ||
| 米饭 | 大米80g | ||
| 白菜鱼丸粉丝汤 | 大白菜30g,鱼丸15g,干粉丝5g | ||
| 10月28日 星期二 | 香干鸭块 | 五香干20g,鸭边腿(清真)kg130g | 能量(kcal) 930.20 蛋白质(g) 48.60 脂肪(g) 40.20 碳水(g) 93.50 钙(mg) 194.20 铁(mg) 7.80 VA(μg) 255.20 VC(mg) 61.30 | 
| 糖醋小排 | 小排130g | ||
| 金玉满堂 | 方腿20g,粟米40g,胡萝卜5g,青甜椒10g | ||
| 炒时蔬 | 时蔬80g | ||
| 米饭 | 大米80g | ||
| 菌菇蛋花汤 | 杏鲍菇10g,海鲜菇10g,鸡蛋30g | ||
| 10月29日 星期三 | 红烧大肉 | 方肉130g | 能量(kcal) 904.50 蛋白质(g) 45.20 脂肪(g) 38.90 碳水(g) 93.40 钙(mg) 145.80 铁(mg) 5.00 VA(μg) 329.40 VC(mg) 61.40 | 
| 番茄炒蛋 | 番茄80g,鸡蛋40g | ||
| 龟兔包 | 龟兔包1只 | ||
| 炒时蔬 | 时蔬80g | ||
| 飘香咖喱炒饭 | 胡萝卜10g,洋葱20g,鸡丁40g,咖喱粉0.5g,大米80g | ||
| 西湖牛肉羹 | 牛肉糜15g,鸡蛋25g,鲜蘑菇5g,鲜香菇5g | ||
| 10月30日 星期四 | 椰香咖喱鸡 | 鸡腿块130g,土豆20g,洋葱5g,胡萝卜5g,咖喱粉0.5g,椰浆4g | 能量(kcal) 913.10 蛋白质(g) 47.00 脂肪(g) 38.70 碳水(g) 94.20 钙(mg) 151.00 铁(mg) 7.30 VA(μg) 280.90 VC(mg) 84.50 | 
| 鹌鹑蛋烧肉 | 方肉100g,鹌鹑蛋20g | ||
| 甜椒藕片肫片 | 甜椒10g,藕片60g,肫片30g | ||
| 炒时蔬 | 时蔬80g | ||
| 米饭 | 大米80g | ||
| 罗宋汤 | 红肠15g,番茄15g,卷心菜15g,土豆15g,洋葱3g,番茄酱5g | ||
| 10月31日 星期五 | 秋日考察 无午餐 | ||
注:当日菜谱如有改动,以上级总公司当日配送的菜谱为准。

 
 