日期 | 菜谱 | 原料 | 营养 | |
10月20日 星期一 | 彩椒猪柳 | 猪柳85g,青甜椒10g,胡萝卜10g | 能量(kcal) | 888.80 |
豆豉蒸小排 | 小排130g,豆豉2g | 蛋白质(g) | 59.70 | |
番茄炒蛋 | 番茄80g,鸡蛋40g | 脂肪(g) | 32.00 | |
炒时蔬 | 时蔬100g | 碳水(g) | 90.50 | |
米饭 | 大米80g | 钙(mg) | 204.00 | |
酸辣汤 | 笋丝5g,鸡蛋20g,老豆腐40g,肉丝10g,鸡蛋0.5g | 铁(mg) | 6.50 | |
VA(μg) | 341.50 | |||
VC(mg) | 82.80 | |||
10月21日 星期二 | 本帮葱油鸡 | 鸡边腿130g,咖喱粉0.2g,香葱5g | 能量(kcal) | 764.70 |
葱烤大排 | 90g大排1块,香葱5g | 蛋白质(g) | 45.30 | |
黄芽菜炒三丝 | 大白菜90g,肉丝20g,鲜香菇5g,胡萝卜3g,五香干2g,鸡蛋0.5g | 脂肪(g) | 25.10 | |
炒时蔬 | 时蔬100g | 碳水(g) | 89.40 | |
米饭 | 大米80g | 钙(mg) | 196.50 | |
香鸭扁尖冬瓜汤 | 鸭边腿25g,扁尖5g,冬瓜40g | 铁(mg) | 6.50 | |
VA(μg) | 219.80 | |||
VC(mg) | 96.40 | |||
10月22日 星期三 | 红烧狮子头 | 40g肉圆2只 | 能量(kcal) | 772.90 |
干锅包菜 | 肉片20g,卷心菜70g,甜椒10g,鸡蛋0.5g | 蛋白质(g) | 44.10 | |
蚂蚁上树 | 肉丝20g,干红薯粉条20g,鸡蛋0.5g | 脂肪(g) | 25.70 | |
炒时蔬 | 时蔬100g | 碳水(g) | 91.30 | |
咸肉菜饭 | 咸腿肉20g,青菜80g,大米80g,肉糜20g | 钙(mg) | 227.40 | |
紫菜鱼丸汤 | 干裙带菜2g,鱼丸20g | 铁(mg) | 7.40 | |
VA(μg) | 274.60 | |||
VC(mg) | 143.10 | |||
10月23日 星期四 | 孜然牛肉片 | 牛肉片80g,芹菜10g,洋葱20g,胡萝卜5g,孜然粉0.5g | 能量(kcal) | 897.40 |
烤麸烧肉 | 烤麸20g,方肉110g | 蛋白质(g) | 53.20 | |
咖喱培根土豆 | 土豆60g,洋葱10g,培根30g,咖喱粉0.5g | 脂肪(g) | 35.80 | |
炒时蔬 | 时蔬100g | 碳水(g) | 90.60 | |
米饭 | 大米80g | 钙(mg) | 156.00 | |
萝卜小排汤 | 白萝卜40g,小排25g | 铁(mg) | 5.40 | |
VA(μg) | 172.50 | |||
VC(mg) | 76.90 | |||
10月24日 星期五 | 菠萝咕咾肉 | 糖水菠萝15g,咕咾肉85g,番茄酱5.5g | 能量(kcal) | 775.50 |
西芹炒蛋 | 西芹70g,鸡蛋35g | 蛋白质(g) | 48.40 | |
鱼香茄子 | 肉糜30g,茄子80g | 脂肪(g) | 23.90 | |
炒时蔬 | 时蔬100g | 碳水(g) | 91.70 | |
青菜鸡丝炒面 | 青菜80g,鸡丝40g,干面条50g | 钙(mg) | 231.50 | |
罗宋汤 | 红肠15g,番茄15g,卷心菜15g,土豆15g,洋葱3g,番茄酱5g | 铁(mg) | 6.00 | |
VA(μg) | 372.80 | |||
VC(mg) | 124.00 |
注:当日菜谱如有改动,以上级总公司当日配送的菜谱为准。