日期 | 菜谱 | 原料 | 营养 | |
10月20日 星期一 | 酱烧鸭块 | 鸭边腿130g | 能量(kcal) | 966.00 |
豆豉蒸小排 | 小排130g,豆豉2g | 蛋白质(g) | 56.60 | |
番茄炒蛋 | 番茄80g,鸡蛋40g | 脂肪(g) | 41.60 | |
炒时蔬 | 时蔬100g | 碳水(g) | 91.30 | |
米饭 | 大米80g | 钙(mg) | 200.40 | |
酸辣汤 | 笋丝5g,鸡蛋20g,老豆腐40g,肉丝10g,鸡蛋0.5g | 铁(mg) | 7.00 | |
VA(μg) | 353.80 | |||
VC(mg) | 71.10 | |||
10月21日 星期二 | 农家小炒肉 | 方肉100g,胡萝卜10g,甜椒10g | 能量(kcal) | 885.00 |
葱烤大排 | 90g大排1块,香葱5g | 蛋白质(g) | 39.60 | |
黄芽菜炒三丝 | 大白菜90g,肉丝20g,鲜香菇5g,胡萝卜3g,五香干2g,鸡蛋0.5g | 脂肪(g) | 40.20 | |
炒时蔬 | 时蔬100g | 碳水(g) | 91.20 | |
米饭 | 大米80g | 钙(mg) | 193.00 | |
香鸭扁尖冬瓜汤 | 鸭边腿25g,扁尖5g,冬瓜40g | 铁(mg) | 6.30 | |
VA(μg) | 219.70 | |||
VC(mg) | 107.50 | |||
10月22日 星期三 | 盐焗鸡腿 | 鸡腿150g | 能量(kcal) | 797.00 |
干锅包菜 | 肉片20g,卷心菜70g,甜椒10g,鸡蛋0.5g | 蛋白质(g) | 50.80 | |
蚂蚁上树 | 肉丝20g,干红薯粉条20g,鸡蛋0.5g | 脂肪(g) | 25.40 | |
炒时蔬 | 时蔬100g | 碳水(g) | 91.30 | |
咸肉菜饭 | 咸腿肉20g,青菜80g,大米80g,肉糜20g | 钙(mg) | 222.60 | |
紫菜鱼丸汤 | 干裙带菜2g,鱼丸20g | 铁(mg) | 8.20 | |
VA(μg) | 299.00 | |||
VC(mg) | 143.10 | |||
10月23日 星期四 | 滑炒鱼片 | 巴沙鱼片110g,干黑木耳0.5g,毛豆肉5g | 能量(kcal) | 913.00 |
烤麸烧肉 | 烤麸20g,方肉110g | 蛋白质(g) | 45.00 | |
咖喱培根土豆 | 土豆60g,洋葱10g,培根30g,咖喱粉0.5g | 脂肪(g) | 38.20 | |
炒时蔬 | 时蔬100g | 碳水(g) | 97.30 | |
米饭 | 大米80g | 钙(mg) | 162.90 | |
萝卜小排汤 | 白萝卜40g,小排25g | 铁(mg) | 6.10 | |
VA(μg) | 156.50 | |||
VC(mg) | 77.30 | |||
10月24日 星期五 | 咖喱鸡翅 | 鸡根140g,咖喱粉0.5g | 能量(kcal) | 778.30 |
西芹炒蛋 | 西芹70g,鸡蛋35g | 蛋白质(g) | 52.40 | |
鱼香茄子 | 肉糜30g,茄子80g | 脂肪(g) | 23.10 | |
炒时蔬 | 时蔬100g | 碳水(g) | 90.20 | |
青菜鸡丝炒面 | 青菜80g,鸡丝40g,干面条50g | 钙(mg) | 227.10 | |
罗宋汤 | 红肠15g,番茄15g,卷心菜15g,土豆15g,洋葱3g,番茄酱5g | 铁(mg) | 6.60 | |
VA(μg) | 395.90 | |||
VC(mg) | 123.80 |
注:当日菜谱如有改动,以上级总公司当日配送的菜谱为准。