日期 | 菜谱 | 原料 | 营养 | |
10月13日 星期一 | 香炸猪排 | 80g大排1块 | 能量(kcal) | 1005.60 |
鹌鹑蛋烧肉 | 方肉110g,鹌鹑蛋20g | |||
咖喱土豆鸡丁 | 鸡丁40g,土豆80g,咖喱粉0.3g | 蛋白质(g) | 49.10 | |
炒时蔬 | 时蔬100g | 脂肪(g) | 47.2 | |
米饭 | 大米80g | 碳水(g) | 96.10 | |
玉米萝卜猪骨汤 | 玉米棒20g,汤骨30g,白萝卜30g | |||
10月14日 星期二 | 椰香咖喱鸡 | 鸡边腿130g,土豆30g,洋葱5g,胡萝卜10g,咖喱粉0.5g,椰浆4g | 能量(kcal) | 835.5 |
杏鲍菇牛仔粒 | 杏鲍菇20g,牛仔粒85g,洋葱15g,甜椒5g | |||
黄瓜腐竹肉片 | 黄瓜80g,腐竹5g,肉片30g | 蛋白质(g) | 59.10 | |
炒时蔬 | 时蔬100g | 脂肪(g) | 23.10 | |
米饭 | 大米80g | 碳水(g) | 97.80 | |
油豆腐牛肉粉丝汤 | 牛前肉25g,干粉丝10g,小油豆腐5g,咖喱粉0.5g | |||
10月15日 星期三 | 糖醋小排 | 小排130g | 能量(kcal) | 903.40 |
番茄炒蛋 | 番茄80g,鸡蛋40g | |||
三鲜鱼面筋 | 鱼面筋30g,干黑木耳0.2g,胡萝卜5g,大白菜110g | 蛋白质(g) | 52.50 | |
炒时蔬 | 时蔬100g | 脂肪(g) | 33.80 | |
飘香咖喱炒饭 | 胡萝卜10g,洋葱20g,鸡丁40g,咖喱粉0.5g,大米80g | 碳水(g) | 97.3 | |
西湖牛肉羹 | 牛肉糜25g,鸡蛋35g,鲜蘑菇10g,鲜香菇5g | |||
10月16日 星期四 | 咖喱鸡腿 | 鸡腿120g,咖喱粉0.5g | 能量(kcal) | 950.10 |
家常回锅肉 | 方肉110g,卷心菜10g,甜椒5g,洋葱10g | |||
佛手瓜炒肉片 | 佛手瓜80g,肉片30g,干黑木耳1g | 蛋白质(g) | 48.3 | |
炒时蔬 | 时蔬100g | 脂肪(g) | 42.5 | |
米饭 | 大米80g | 碳水(g) | 93.6 | |
罗宋汤 | 红肠25g,番茄20g,卷心菜15g,土豆15g,洋葱3g,番茄酱5g | |||
10月17日 星期五
| 红烩牛肉 | 牛前肉100g,土豆35g,番茄10g,洋葱10g,番茄酱5g | 能量(kcal) | 987.2 |
芹菜干丝肉丝 | 芹菜90g,厚百叶5g,肉丝30g | |||
肉糜豆腐 | 肉糜30g,老豆腐90g | 蛋白质(g) | 77.4 | |
炒时蔬 | 时蔬100g | 脂肪(g) | 22.8 | |
上海蛋炒饭 | 粟米20g,鸡蛋50g,胡萝卜10g,大米80g | 碳水(g) | 118.1 | |
咖喱白菜鱼丸汤 | 大白菜50g,鱼丸30g,咖喱粉0.1g | |||
加赠:酸奶 | 酸奶1盒 |
注:当日菜谱如有改动,以上级总公司当日配送的菜谱为准。