日期 | 菜谱 | 原料 | 营养 | |
10月6日 星期一 | 国庆节放假 | |||
10月7日 星期二 | 国庆节放假 | |||
10月8日 星期三 | 国庆节放假 | |||
10月9日 星期四 | 脆皮鸡腿 | 鸡腿120g | 能量(kcal) | 990.80 |
糖醋小排 | 小排130g | |||
甜椒土豆肫片 | 甜椒10g,土豆70g,肫片20g | 蛋白质(g) | 54.60 | |
炒时蔬 | 时蔬100g | 脂肪(g) | 34.60 | |
米饭 | 大米80g | 碳水(g) | 93.4 | |
冬瓜玉米肉圆汤 | 玉米棒20g,肉圆20g,冬瓜50g | |||
10月10日 星期五 | 肉沫蒸蛋 | 肉糜80g,鸡蛋65g | 能量(kcal) | 938.30 |
菠萝咕咾肉 | 糖水菠萝15g,咕咾肉85g,番茄酱5.5g | |||
芹菜干丝肉丝 | 芹菜90g,厚百叶5g,肉丝30g | 蛋白质(g) | 59.7 | |
炒时蔬 | 时蔬100g | 脂肪(g) | 26.1 | |
米饭 | 大米80g | 碳水(g) | 85.6 | |
萝卜猪骨汤 | 白萝卜50g,汤骨35g | |||
10月11日 星期六 | 黄金大鸡排 | 80g鸡排1块 | 能量(kcal) | 752.4 |
佛手瓜炒肉片 | 佛手瓜80g,肉片30g,干黑木耳1g | |||
番茄炒蛋 | 番茄80g,鸡蛋40g | 蛋白质(g) | 59.5 | |
炒时蔬 | 时蔬100g | 脂肪(g) | 16.7 | |
三丝炒面 | 绿豆芽60g,鸡丝30g,胡萝卜10g,干面条60g | 碳水(g) | 90.3 | |
酸辣汤 | 笋丝5g,鸡蛋20g,老豆腐40g,肉丝15g |
注:当日菜谱如有改动,以上级总公司当日配送的菜谱为准。