日期 | 菜谱 | 原料 | 营养 |
2026-10-08 星期四 | 葱烧大排 | 90克大排90.00g,香葱2.00g | 能量(kcal)595.51 蛋白质(g)40.48 脂肪(g)21.12 碳水(g)51.4 钙(mg)9.26 铁(mg)0.65 VA(μg)0.77 VC(mg)0.48 |
咖喱鸡 | 鲜 鸡边腿切块110.00g,土豆丁(净菜)15.00g,胡萝卜15.00g,红洋葱5.00g | ||
西红柿炒蛋 | 西红柿60.00g,西葫芦/小瓜25.00g,五谷鲜蛋(鲜鸡蛋)30.00g | ||
清炒杭白菜 | 杭白菜110.00g | ||
紫菜虾皮汤 | 福瑶岛紫菜25.00g,虾皮8.00g | ||
米饭 | 元宝牌特选盘锦大米70.00g | ||
2026-10-09 星期五 | 五彩虾仁 | 捞三青虾仁61/7090.00g,速冻杂菜40.00g | 能量(kcal)815.69 蛋白质(g)40.79 脂肪(g)54.02 碳水(g)45.04 钙(mg)0.75 铁(mg)0.0 VA(μg)0.0 VC(mg)0.0 |
红烧鸭块 | 鸭块110.00g,土豆丁(净菜)25.00g | ||
肉糜豆腐 | 板豆腐100.00g,8:2肉糜15.00g | ||
双色西兰花 | 西兰花45.00g,去根有机花菜45.00g | ||
海带小排汤 | 水发海带丝10.00g,带颈前小排15.00g | ||
米饭 | 元宝牌特选盘锦大米70.00g | ||
2026-10-10 星期六 | 酸汤鱼片 | 免浆巴沙鱼片85.00g,金针菇20.00g,富来森-干木耳1.00g,光莴笋15.00g | 能量(kcal)556.18 蛋白质(g)40.07 脂肪(g)25.45 碳水(g)42.43 钙(mg)8.61 铁(mg)0.36 VA(μg)1.24 VC(mg)4.0 |
鸡米花 | 鸡米花(鸿鲜)90.00g | ||
黄瓜炒肉片 | 黄瓜85.00g,精肉片15.00g | ||
番茄蛋汤 | 西红柿20.00g,五谷鲜蛋(鲜鸡蛋)8.00g | ||
扬州炒饭 | 雨润方腿15.00g,速冻杂菜22.00g,胡萝卜15.00g | ||
蒸饺 | 玉米猪肉蒸煎饺40.00g |
注:当日菜谱如有改动,以上级总公司当日配送的菜谱为准。

