日期 | 菜谱 | 原料 | 营养 |
6月15日 星期一 | 葱烧鸡 | 鸡边腿块130g,蒜米5g,香葱10g,洋葱5g | 能量(kcal)796.20 蛋白质(g)45.40 脂肪(g)30.60 碳水(g)84.80 钙(mg)89.50 铁(mg)5.70 VA(μg)163.80 VC(mg)84.40 |
杏鲍菇烧肉 | 杏鲍菇20g,带皮带骨中方块70g,后腿肉块30g | ||
甜椒莲藕肉片 | 青圆椒10g,速冻藕片55g,肉片15g | ||
炒青菜 | 青菜90g | ||
米饭 | 海丰优质大米90g | ||
番茄冬瓜汤 | 番茄15g,冬瓜35g | ||
6月16日 星期二 | 黄金鱼排 | 40g鱼排2块 | 能量(kcal)682.40 蛋白质(g)36.80 脂肪(g)16.40 碳水(g)96.90 钙(mg)116.00 铁(mg)5.30 VA(μg)146.40 VC(mg)34.50 |
茄香肉片 | 肉片70g,洋葱5g,番茄20g | ||
白菜滑蛋 | 大白菜70g,光明鲜鸡蛋30g,黑木耳0.5g,胡萝卜5g | ||
木耳黄瓜 | 黄瓜90g,黑木耳0.2g | ||
米饭 | 海丰优质大米90g | ||
紫菜蛋花汤 | 干裙带菜1g,光明鲜鸡蛋20g | ||
6月17日 星期三 | 陈皮鸭腿 | 鸭腿125g,九制陈皮0.2g | 能量(kcal)763.30 蛋白质(g)33.50 脂肪(g)24.90 碳水(g)101.30 钙(mg)92.70 铁(mg)5.20 VA(μg)197.00 VC(mg)40.40 |
干锅包菜 | 肉片15g,卷心菜50g,青圆椒10g | ||
黑米味猫爪糕 | 黑米味猫爪糕1只 | ||
葱油西葫芦 | 西葫芦90g | ||
上海蛋炒饭 | 粟米20g,光明鲜鸡蛋50g,胡萝卜10g,海丰优质大米90g | ||
白菜油豆腐粉丝汤 | 小油豆腐5g,粉丝5g,大白菜20g | ||
6月18日 星期四 | 椒盐大虾 | 基围虾65g | 能量(kcal)705.60 蛋白质(g)36.20 脂肪(g)24.80 碳水(g)84.40 钙(mg)167.60 铁(mg)5.10 VA(μg)53.40 VC(mg) 32.50 |
番茄排骨 | 去颈小排块120g,番茄20g,番茄酱3g | ||
鱼香海带丝 | 肉糜20g,干海带丝20g | ||
双色白菜 | 大白菜80g,胡萝卜10g | ||
米饭 | 海丰优质大米90g | ||
玉米猪骨汤 | 玉米棒30g,汤骨块10g | ||
Happyday(爱森鲜肉粽) | 50g爱森鲜肉粽1只 | ||
6月19日 星期五 | 端午节休息 | ||
注:当日菜谱如有改动,以上级总公司当日配送的菜谱为准。

