日期 | 菜谱 | 原料 | 营养 |
6月22日 星期一 | 蚝油肉片 | 肉片80g,洋葱15g | 能量(kcal)764.20 蛋白质(g)52.30 脂肪(g)21.00 碳水(g)91.50 钙(mg)45.80 铁(mg)5.60 VA(μg)22.80 VC(mg)25.20 |
临沂炒鸡 | 鸡边腿块120g,土豆25g,蒜米2g,洋葱5g,临沂炒鸡酱12g | ||
咖喱培根土豆 | 土豆50g,洋葱10g,培根25g,咖喱粉0.5g | ||
炒生菜 | 生菜90g | ||
米饭 | 海丰优质大米90g | ||
冬瓜薏米猪骨汤 | 冬瓜35g,薏米仁5g,汤骨块15g | ||
6月23日 星期二 | 鱼片蒸蛋 | 巴沙鱼片40g,光明鲜鸡蛋50g | 能量(kcal)773.60 蛋白质(g)40.90 脂肪(g)31.60 碳水(g)81.40 钙(mg)118.60 铁(mg)5.40 VA(μg)155.60 VC(mg)19.70 |
糖醋小排 | 去颈小排块130g | ||
家常豆腐 | 卷心菜45g,油方15g,肉片15g,黑木耳0.5g,胡萝卜10g | ||
炒西芹 | 西芹90g | ||
米饭 | 海丰优质大米90g | ||
木耳菌菇鸡汤 | 海鲜菇20g,鸡边腿块15g,黑木耳0.1g | ||
6月24日 星期三 | 黄金鸡块 | 黑椒鸡块4块 | 能量(kcal)819.90 蛋白质(g)39.10 脂肪(g)24.70 碳水(g)110.30 钙(mg)87.60 铁(mg)4.90 VA(μg)123.50 VC(mg)46.20 |
烤麸肉片 | 面筋块40g,笋片10g,肉片15g | ||
原味米糕 | 原味米糕1只 | ||
葱油莴笋 | 毛莴笋150g | ||
咸肉菜饭 | 咸腿肉25g,青菜60g,海丰优质大米90g | ||
罗宋汤 | 红肠10g,番茄10g,卷心菜10g,土豆10g,洋葱3g,番茄酱5g | ||
6月25日 星期四 | 沙茶腐竹肥牛 | 肥牛卷65g,青圆椒20g,干腐竹5g,沙茶酱3g | 能量(kcal)753.70 蛋白质(g)43.40 脂肪(g)24.50 碳水(g)89.90 钙(mg)55.90 铁(mg)13.10 VA(μg)36.80 VC(mg)40.50 |
红烧肉圆 | 65g肉圆1只 | ||
肉沫茄子 | 肉糜20g,长茄80g | ||
葱油冬瓜 | 冬瓜120g | ||
米饭 | 海丰优质大米90g | ||
鸭血粉丝汤 | 鸭血25g,粉丝10g | ||
6月26日 星期五 | 香酥鸭腿 | 鸭腿125g | 能量(kcal)845.30 蛋白质(g)49.00 脂肪(g)22.90 碳水(g)110.80 钙(mg)106.50 铁(mg)15.30 VA(μg)166.10 VC(mg)70.60 |
芹菜干丝肉丝 | 毛芹65g,厚百叶5g,肉丝15g | ||
蒸饺 | 蒸饺2只 | ||
甜椒土豆片 | 土豆80g,青圆椒10g | ||
青菜鸡丝炒面 | 青菜80g,鸡丝40g,油面100g | ||
绿豆百合汤 | 绿豆20g,百合干1g |
注:当日菜谱如有改动,以上级总公司当日配送的菜谱为准。

