日期 | 菜谱 | 原料 | 营养 |
6月8日 星期一 | 孜香烤鸭腿 | 鸭腿125g | 能量(kcal)700.50 蛋白质(g)40.40 脂肪(g)25.30 碳水(g)77.80 钙(mg)44.20 铁(mg)4.90 VA(μg)98.30 VC(mg)3.20 |
鱼香肉丝 | 肉丝80g,笋丝10g | ||
花菜木耳肉皮 | 水发肉皮10g,鲜花菜70g,黑木耳0.5g,胡萝卜5g | ||
葱油莴笋 | 毛莴笋120g | ||
米饭 | 海丰优质大米90g | ||
菌菇蛋花羹 | 杏鲍菇10g,海鲜菇10g,光明鲜鸡蛋20g | ||
6月9日 星期二 | 蒜香黄油虾 | 基围虾60g,蒜香黄油酱11g,洋葱5g,青圆椒5g | 能量(kcal)706.70 蛋白质(g)30.10 脂肪(g)29.50 碳水(g)80.20 钙(mg)74.30 铁(mg)3.20 VA(μg)48.10 VC(mg)50.40 |
回锅肉 | 带皮后上肉片100g,青圆椒10g,洋葱20g | ||
西葫芦炒蛋 | 西葫芦65g,光明鲜鸡蛋15g | ||
炒卷心菜 | 卷心菜90g | ||
米饭 | 海丰优质大米90g | ||
冬瓜猪骨汤 | 冬瓜35g,汤骨块10g | ||
6月10日 星期三 | 红烧鸡腿 | 鸡腿150g | 能量(kcal)702.80 蛋白质(g)43.90 脂肪(g)20.80 碳水(g)85.00 钙(mg)77.50 铁(mg)5.40 VA(μg)141.70 VC(mg)36.90 |
木耳卷心菜肉片 | 黑木耳0.2g,卷心菜60g,肉片15g | ||
福新香菇菜包 | 福新香菇菜包1只 | ||
葱油黄瓜 | 黄瓜90g | ||
扬州炒饭 | 盐水方腿20g,光明鲜鸡蛋30g,海丰优质大米90g,青圆椒5g | ||
番茄蛋汤 | 光明鲜鸡蛋15g,番茄25g | ||
6月11日 星期四 | 茄汁鱼片 | 巴沙鱼片110g,黑木耳1g,毛豆肉10g,番茄酱6g | 能量(kcal)683.30 蛋白质(g)35.50 脂肪(g)22.90 碳水(g)83.80 钙(mg)80.10 铁(mg)4.50 VA(μg)39.30 VC(mg)20.70 |
金汤肥牛 | 肥牛卷70g,金针菇20g,金汤15g | ||
西芹肉片 | 西芹65g,肉片15g | ||
葱油冬瓜 | 冬瓜120g | ||
米饭 | 海丰优质大米90g | ||
虾皮紫菜汤 | 虾皮1g,干裙带菜1g | ||
6月12日 星期五 | 三杯鸭 | 鸭边腿块130g,蒜米5g,鲜罗勒叶2g,三杯鸡汁20g | 能量(kcal)681.50 蛋白质(g)30.70 脂肪(g)21.10 碳水(g)92.20 钙(mg)67.40 铁(mg)3.20 VA(μg)62.80 VC(mg)35.60 |
烂糊肉丝 | 大白菜80g,肉丝15g,鲜香菇5g,胡萝卜3g,五香干2g | ||
柿柿如意包 | 柿柿如意包1只 | ||
炒生菜 | 生菜90g | ||
玉兰酱香炒饭 | 光明鲜鸡蛋15g,鸡丁10g,青豆5g,白花菜酱10g,海丰优质大米90g | ||
莲子银耳羹 | 莲心2g,银耳2g | ||
Happyday(光明常温干酪) | 光明常温干酪1支 |
注:当日菜谱如有改动,以上级总公司当日配送的菜谱为准。

