日期 | 菜谱 | 原料 | 营养 |
2026-09-14 星期一 | 盐水虾 | 鲜 基围虾(小)(40-50头)75.00g | 能量(kcal)580.17 蛋白质(g)34.43 脂肪(g)10.97 碳水(g)85.88 钙(mg)0.0 铁(mg)0.0 VA(μg)0.0 VC(mg)0.0 |
奥尔良去骨腿排 | 奥尔良去骨腿排80g80.00g | ||
胡萝卜花菜炒肉片 | 猪肉片20.00g,去根有机花菜90.00g,胡萝卜20.00g | ||
清炒油麦菜 | 油麦菜100.00g | ||
鱼丸粉丝汤 | 安井散装实心鱼丸15.00g,龙口粉丝5.00g | ||
白米饭 | 元宝牌珍珠米(苏北)90.00g | ||
2026-09-15 星期二 | 把子肉 | 80克去骨五花大肉80.00g | 能量(kcal)367.64 蛋白质(g)24.49 脂肪(g)24.14 碳水(g)14.48 钙(mg)0.0 铁(mg)0.0 VA(μg)0.0 VC(mg)0.0 |
三色肉丁 | 猪肉粒60.00g,速冻杂菜50.00g | ||
鲜香白玉豆腐 | 7:3肉糜20.00g,板豆腐60.00g | ||
白灼生菜 | 生菜100.00g | ||
咸菜土豆汤 | 青雪菜5.00g,新土豆(大)30.00g | ||
粗粮饭-玉米片 | 元宝牌珍珠米(苏北)90.00g,玉米片5.00g | ||
2026-09-16 星期三 | 咖喱土豆焖梅花肉 | 梅花肉80.00g,味好美咖喱粉0.30g,去皮土豆(净菜)40.00g | 能量(kcal)895.25 蛋白质(g)64.81 脂肪(g)53.17 碳水(g)38.9 钙(mg)9.12 铁(mg)1.04 VA(μg)32.64 VC(mg)0.22 |
秘制烤翅根 | 鸡翅根120.00g | ||
肉糜茄子 | 7:3肉糜20.00g,黑茄子80.00g | ||
清炒菠菜 | 菠菜100.00g | ||
番茄冬瓜汤 | 西红柿20.00g,冬瓜30.00g | ||
白米饭 | 元宝牌珍珠米(苏北)90.00g | ||
2026-09-17 星期四 | 梅干菜烧肉 | AAA级精修带皮五花肉(精三线带皮五花)100.00g,梅干菜5.00g | 能量(kcal)862.32 蛋白质(g)27.52 脂肪(g)58.96 碳水(g)59.48 钙(mg)0.0 铁(mg)0.0 VA(μg)0.0 VC(mg)0.0 |
青椒土豆炒鸭片 | 黑椒鸭肉片80.00g,新土豆(大)40.00g,青椒20.00g | ||
肉糜雪菜烩粉皮 | 7:3肉糜20.00g,青雪菜10.00g,大粉皮绿50.00g | ||
清炒广东菜心 | 广东菜心100.00g | ||
海带鸡丝汤 | 鲜 鸡边腿切块15.00g,青海带丝10.00g | ||
白米饭 | 元宝牌珍珠米(苏北)90.00g | ||
2026-09-18 星期五 | 奶香蒸水蛋 | 五谷鲜蛋(鲜鸡蛋)90.00g,蒙牛纯牛奶30.00g | 能量(kcal)897.18 蛋白质(g)38.71 脂肪(g)60.65 碳水(g)52.15 钙(mg)31.0 铁(mg)0.78 VA(μg)94.36 VC(mg)0.36 |
双喜虾滑丸 | 丸之尊龙虾味球40.00g | ||
芹菜炒鸡丝 | 上浆鸡肉丝20.00g,芹菜80.00g | ||
小米南瓜汤 | 小米15.00g,长南瓜15.00g | ||
三丝炒面 | 上浆猪肉丝20.00g,黄豆芽30.00g,韭菜花(韭菜苔)10.00g,熟炒面/油面100.00g | ||
椰蓉排包面包 | 配餐-椰蓉排包面包单粒装60.00g | ||
2026-09-20 星期日 | 上海熏鱼 | 冻巴沙鱼块135.00g,味好美五香粉0.50g | 能量(kcal)631.71 蛋白质(g)43.96 脂肪(g)23.76 碳水(g)65.21 钙(mg)0.0 铁(mg)0.0 VA(μg)0.0 VC(mg)0.0 |
彩椒杏鲍菇炒鸭柳 | 鸭柳(条)80.00g,杏鲍菇40.00g,青椒20.00g | ||
家常豆腐 | 猪肉片20.00g,安井千叶豆腐YY20.00g,扁包菜40.00g,胡萝卜20.00g | ||
葱油南瓜 | 长南瓜100.00g,香葱10.00g | ||
海带结猪骨汤 | 带肉杂排块15.00g,海带结5.00g | ||
白米饭 | 元宝牌珍珠米(苏北)90.00g |
注:当日菜谱如有改动,以上级总公司当日配送的菜谱为准。

