日期 | 菜谱 | 原料 | 营养 |
2026-09-01 星期二
| 杏鲍菇烧肉 | 去骨带皮方肉(3*3)块100.00g,杏鲍菇40.00g | 能量(kcal)371.72 蛋白质(g)22.73 脂肪(g)7.31 碳水(g)56.14 钙(mg)0.0 铁(mg)0.0 VA(μg)0.0 VC(mg)0.0 |
深海鳕鱼排 | 安井冻品先生深海鳕鱼排31.00g | ||
咖喱土豆鸡丁 | 鸡肉丁20.00g,新土豆(大)60.00g,胡萝卜20.00g,味好美咖喱粉0.30g | ||
清炒青菜 | 上海青菜100.00g | ||
绿豆小米羹 | 绿豆15.00g,小米5.00g | ||
白米饭 | 元宝牌珍珠米(苏北)90.00g | ||
2026-09-02 星期三
| 巴沙鱼片炖蛋 | 免浆巴沙鱼片40.00g,五谷鲜蛋(鲜鸡蛋)90.00g | 能量(kcal)292.9 蛋白质(g)27.14 脂肪(g)13.84 碳水(g)14.43 钙(mg)0.0 铁(mg)0.0 VA(μg)0.0 VC(mg)0.0 |
葱油鸡腿 | 琵琶腿120.00g,香葱5.00g | ||
肉糜粉丝 | 猪肉丝20.00g,红薯粉丝20.00g | ||
手撕包菜 | 牛心菜/尖包菜100.00g | ||
虾皮紫菜汤 | 虾皮3.00g,福瑶岛紫菜2.00g | ||
粗粮饭-长南瓜 | 元宝牌珍珠米(苏北)90.00g,长南瓜10.00g | ||
2026-09-03 星期四
| 粽香烧肉 | 去骨带皮方肉(3*3)块120.00g,干粽叶0.20g | 能量(kcal)523.02 蛋白质(g)46.9 脂肪(g)20.73 碳水(g)38.47 钙(mg)0.0 铁(mg)0.0 VA(μg)0.0 VC(mg)0.0 |
烟熏鸭胸肉片 | 烟鸭胸片60.00g | ||
黄瓜炒肉片 | 猪肉片20.00g,黄瓜60.00g | ||
清炒杭白菜 | 杭白菜100.00g | ||
猪骨冬瓜汤 | 汤排块小块15.00g,冬瓜30.00g | ||
白米饭 | 元宝牌珍珠米(苏北)90.00g | ||
2026-09-04 星期五
| 香酥鸡腿 | 香酥鸡腿150g150.00g | 能量(kcal)1372.39 蛋白质(g)83.86 脂肪(g)45.86 碳水(g)160.68 钙(mg)65.5 铁(mg)2.9 VA(μg)17.0 VC(mg)28.5 |
脆皮烤肠 | 安井A级甄选火山石烤肠(原味)70.00g | ||
鱼香茄子 | 7:3肉糜20.00g,黑茄子80.00g | ||
上海炒面 | 熟炒面/油面100.00g,猪肉丝20.00g,鸡毛菜30.00g | ||
素菜汤 | 扁包菜30.00g,胡萝卜10.00g,白洋葱10.00g | ||
红枣玉米花卷 | 千味红枣玉米花卷25.00g |
注:当日菜谱如有改动,以上级总公司当日配送的菜谱为准。

