日期 | 菜谱 | 原料 | 营养 |
6月2日 星期一 | 干点 | ||
6月2日 星期二 | 苏式酱油虾 | 基围虾65g | 能量(kcal)661.00 蛋白质(g)32.80 脂肪(g)19.40 碳水(g)88.80 钙(mg)108.60 铁(mg)4.30 VA(μg)154.50 VC(mg)70.50 |
孜香小炒肉 | 带皮后上肉片70g,毛芹10g,洋葱10g,胡萝卜5g,孜然粉0.5g | ||
咖喱土豆鸡丁 | 鸡丁30g,土豆70g,咖喱粉0.3g | ||
炒青菜 | 青菜90g | ||
米饭 | 海丰优质大米90g | ||
冬瓜扁尖汤 | 冬瓜45g,扁尖5g | ||
6月3日 星期三 | 香酥鸭腿 | 鸭腿125g | 能量(kcal)787.40 蛋白质(g)36.60 脂肪(g)24.60 碳水(g)104.90 钙(mg)66.60 铁(mg)5.80 VA(μg)126.00 VC(mg)4.30 |
肉丝粉丝 | 肉丝15g,山芋粉丝20g | ||
四喜福糕 | 四喜福糕1只 | ||
炒芹菜 | 毛芹90g | ||
培根蘑菇炒饭 | 培根15g,鲜蘑菇15g,青豆10g,光明鲜鸡蛋20g,海丰优质大米90g | ||
鸡茸粟米蛋花羹 | 鸡肉糜10g,光明鲜鸡蛋15g,粟米10g | ||
6月4日 星期四 | 金汤鱼片 | 巴沙鱼片90g,毛莴笋40g,金针菇20g,金汤15g | 能量(kcal)624.60 蛋白质(g)33.80 脂肪(g)15.00 碳水(g)88.60 钙(mg)85.50 铁(mg)4.60 VA(μg)10.10 VC(mg)33.00 |
黑椒猪柳 | 黑椒猪柳80g,洋葱20g | ||
醋溜木须 | 光明鲜鸡蛋30g,上浆鸡片10g,黑木耳0.5g,胡萝卜5g,黄瓜30g,糖醋汁15g | ||
酸辣白菜 | 大白菜90g | ||
米饭 | 海丰优质大米90g | ||
油豆腐粉丝汤 | 小油豆腐10g,粉丝10g | ||
6月5日 星期五 | 临沂炒鸡 | 鸡边腿块120g,土豆25g,蒜米2g,洋葱5g,临沂炒鸡酱12g | 能量(kcal)604.50 蛋白质(g)24.90 脂肪(g)22.10 碳水(g)76.50 钙(mg)83.10 铁(mg)3.60 VA(μg)151.20 VC(mg)16.50 |
葱烤大排 | 70g大排1块,香葱5g | ||
莴笋炒蛋 | 毛莴笋80g,光明鲜鸡蛋40g,黑木耳0.2g | ||
翡翠银芽 | 青圆椒10g,绿豆芽80g | ||
米饭 | 海丰优质大米90g | ||
榨菜蛋汤 | 榨菜丝10g,光明鲜鸡蛋20g | ||
注:当日菜谱如有改动,以上级总公司当日配送的菜谱为准。

