日期 | 菜谱 | 原料 | 营养 |
2026-09-07 星期一 | 茄汁巴沙鱼片 | 免浆巴沙鱼片90.00g,富来森-干木耳0.30g,凤球唛番茄酱5.00g | 能量(kcal)530.67 蛋白质(g)41.86 脂肪(g)21.94 碳水(g)42.9 钙(mg)0.0 铁(mg)0.0 VA(μg)0.0 VC(mg)0.0 |
板栗烧鸡 | 鲜 童子鸡(净膛)(加工切块去头去尾)100.00g,板栗肉20.00g | ||
西葫芦炒肉片 | 猪肉片20.00g,西葫芦/小瓜80.00g | ||
清炒杭白菜 | 杭白菜100.00g | ||
番茄蛋汤 | 五谷鲜蛋(鲜鸡蛋)0.50g,西红柿30.00g | ||
白米饭 | 元宝牌珍珠米(苏北)90.00g | ||
2026-09-08 星期二 | 土豆烧肉 | 去骨带皮方肉(3*3)块100.00g,新土豆(大)50.00g | 能量(kcal)638.87 蛋白质(g)20.14 脂肪(g)47.43 碳水(g)34.29 钙(mg)0.0 铁(mg)0.0 VA(μg)0.0 VC(mg)0.0 |
番茄炒蛋 | 五谷鲜蛋(鲜鸡蛋)60.00g,西红柿50.00g | ||
叉烧包 | 叉烧包30.00g | ||
清炒生菜 | 生菜100.00g | ||
紫菜冬瓜汤 | 虾皮3.00g,冬瓜30.00g | ||
粗粮饭-三色藜麦 | 元宝牌珍珠米(苏北)90.00g,三色藜麦5.00g | ||
2026-09-09 星期三 | 深海鱼排 | 60g冻粘粉深海鱼排60.00g | 能量(kcal)742.59 蛋白质(g)63.05 脂肪(g)27.54 碳水(g)63.39 钙(mg)0.0 铁(mg)0.0 VA(μg)0.0 VC(mg)0.0 |
三色鸡丁 | 上浆鸡肉丁60.00g,速冻杂菜50.00g | ||
肉糜毛豆冬瓜 | 7:3肉糜20.00g,新鲜毛豆米5.00g,冬瓜80.00g | ||
清炒西兰花 | 西兰花100.00g | ||
紫菜蛋汤 | 福瑶岛紫菜2.00g,五谷鲜蛋(鲜鸡蛋)30.00g | ||
白米饭 | 元宝牌珍珠米(苏北)90.00g | ||
2026-09-10 星期四 | 鱼香肉丝 | 上浆猪肉丝60.00g,西红柿10.00g,胡萝卜30.00g | 能量(kcal)871.11 蛋白质(g)49.1 脂肪(g)56.98 碳水(g)45.76 钙(mg)0.0 铁(mg)0.0 VA(μg)0.0 VC(mg)0.0 |
酱烧鸭腿 | 鸭琵琶腿120.00g,冷冻鸭腿140.00g | ||
木须蛋 | 五谷鲜蛋(鲜鸡蛋)1.00g,富来森-干木耳0.20g,黄瓜60.00g | ||
清炒包菜 | 扁包菜100.00g | ||
白菜贡丸汤 | 安井散装香菇贡丸15.00g,大白菜30.00g | ||
粗粮饭-黑米 | 元宝牌珍珠米(苏北)90.00g,黑米5.00g | ||
2026-09-11 星期五 | 培根炒蛋 | 精制培根40.00g,五谷鲜蛋(鲜鸡蛋)1.00g | 能量(kcal)646.19 蛋白质(g)29.78 脂肪(g)25.25 碳水(g)79.34 钙(mg)0.0 铁(mg)0.0 VA(μg)21.68 VC(mg)0.0 |
青椒茭白肉片 | 猪肉片60.00g,茭白肉50.00g,青椒20.00g | ||
蒸玉米 | 光糯玉米50.00g | ||
酱香肉糜豆腐 | 7:3肉糜20.00g,六月香豆瓣酱0.50g,板豆腐80.00g | ||
西葫芦蛋汤 | 西葫芦/小瓜20.00g,五谷鲜蛋(鲜鸡蛋)30.00g | ||
鲜芹肉粒炒饭 | 元宝牌珍珠米(苏北)90.00g,7:3肉糜20.00g,芹菜40.00g,五谷鲜蛋(鲜鸡蛋)1.00g |
注:当日菜谱如有改动,以上级总公司当日配送的菜谱为准。

