日期 | 菜谱 | 原料 | 营养 |
2026-09-14 星期一 | 糖醋排骨 | 去颈前小排120.00g | 能量(kcal)860.21 蛋白质(g)36.05 脂肪(g)38.88 碳水(g)91.7 钙(mg)0.0 铁(mg)0.0 VA(μg)0.0 VC(mg)0.0 |
奥尔良去骨腿排 | 奥尔良去骨腿排80g80.00g | ||
胡萝卜花菜炒肉片 | 猪肉片20.00g,去根有机花菜90.00g,胡萝卜20.00g | ||
清炒油麦菜 | 油麦菜100.00g | ||
鱼丸粉丝汤 | 安井散装实心鱼丸15.00g,龙口粉丝5.00g | ||
白米饭 | 元宝牌珍珠米(苏北)90.00g | ||
2026-09-15 星期二 | 香菇蒸鸡 | 鲜 童子鸡(净膛)(加工切块去头去尾)100.00g,香菇20.00g | 能量(kcal)351.92 蛋白质(g)37.57 脂肪(g)16.51 碳水(g)15.04 钙(mg)0.0 铁(mg)0.0 VA(μg)0.0 VC(mg)0.0 |
三色肉丁 | 猪肉粒60.00g,速冻杂菜50.00g | ||
鲜香白玉豆腐 | 7:3肉糜20.00g,板豆腐60.00g | ||
白灼生菜 | 生菜100.00g | ||
咸菜土豆汤 | 青雪菜5.00g,新土豆(大)30.00g | ||
粗粮饭-玉米片 | 元宝牌珍珠米(苏北)90.00g,玉米片5.00g | ||
2026-09-16 星期三 | 锅包肉 | 猪肉锅包肉100.00g,恒顺 6°白醋0.50g | 能量(kcal)930.58 蛋白质(g)50.45 脂肪(g)50.61 碳水(g)67.85 钙(mg)9.12 铁(mg)1.04 VA(μg)26.62 VC(mg)0.22 |
秘制烤翅根 | 鸡翅根120.00g | ||
肉糜茄子 | 7:3肉糜20.00g,黑茄子80.00g | ||
清炒菠菜 | 菠菜100.00g | ||
番茄冬瓜汤 | 西红柿20.00g,冬瓜30.00g | ||
白米饭 | 元宝牌珍珠米(苏北)90.00g | ||
2026-09-17 星期四 | 糟熘鱼片 | 免浆巴沙鱼片80.00g,富来森-干木耳0.50g,老大同香糟卤5.00g | 能量(kcal)544.89 蛋白质(g)28.68 脂肪(g)23.68 碳水(g)55.75 钙(mg)0.0 铁(mg)0.0 VA(μg)0.0 VC(mg)0.0 |
青椒土豆炒鸭片 | 黑椒鸭肉片80.00g,新土豆(大)40.00g,青椒20.00g | ||
肉糜雪菜烩粉皮 | 7:3肉糜20.00g,青雪菜10.00g,大粉皮绿50.00g | ||
清炒广东菜心 | 广东菜心100.00g | ||
海带鸡丝汤 | 鲜 鸡边腿切块15.00g,青海带丝10.00g | ||
白米饭 | 元宝牌珍珠米(苏北)90.00g | ||
2026-09-18 星期五 | 胡萝卜烧肉 | AAA级精修带皮五花肉(精三线带皮五花)100.00g,白萝卜50.00g | 能量(kcal)998.17 蛋白质(g)35.6 脂肪(g)69.56 碳水(g)59.53 钙(mg)31.2 铁(mg)0.93 VA(μg)356.45 VC(mg)9.29 |
双喜虾滑丸 | 丸之尊龙虾味球40.00g | ||
芹菜炒鸡丝 | 上浆鸡肉丝20.00g,芹菜80.00g | ||
小米南瓜汤 | 小米15.00g,长南瓜15.00g | ||
三丝炒面 | 上浆猪肉丝20.00g,黄豆芽30.00g,韭菜花(韭菜苔)10.00g,熟炒面/油面100.00g | ||
椰蓉排包面包 | 配餐-椰蓉排包面包单粒装60.00g | ||
2026-09-20 星期日 | 粉蒸肉 | AAA级精修带皮五花肉(精三线带皮五花)90.00g,孔师傅蒸肉米粉(五香)10.00g | 能量(kcal)566.22 蛋白质(g)16.88 脂肪(g)25.86 碳水(g)70.58 钙(mg)0.0 铁(mg)0.0 VA(μg)0.0 VC(mg)0.0 |
彩椒杏鲍菇炒鸭柳 | 鸭柳(条)80.00g,杏鲍菇40.00g,青椒20.00g | ||
家常豆腐 | 猪肉片20.00g,安井千叶豆腐YY20.00g,扁包菜40.00g,胡萝卜20.00g | ||
葱油南瓜 | 长南瓜100.00g,香葱10.00g | ||
海带结猪骨汤 | 带肉杂排块15.00g,海带结5.00g | ||
白米饭 | 元宝牌珍珠米(苏北)90.00g |
注:当日菜谱如有改动,以上级总公司当日配送的菜谱为准。

