日期 | 菜谱 | 原料 | 营养 |
2026-09-28 星期一 | 糟溜鱼片 | 免浆巴沙鱼片100.00g,富来森-干木耳0.50g,老大同香糟卤1.00g | 能量(kcal)582.57 蛋白质(g)40.35 脂肪(g)27.89 碳水(g)43.46 钙(mg)0.0 铁(mg)0.0 VA(μg)0.0 VC(mg)0.0 |
咖喱鸡块 | 鲜 鸡边腿切块90.00g,新土豆(大)40.00g,胡萝卜20.00g,味好美咖喱粉0.50g | ||
咸菜毛豆炒肉丝 | 猪肉丝(上浆冰鲜)20.00g,速冻毛豆仁10.00g,青雪菜60.00g | ||
清炒杭白菜 | 杭白菜100.00g | ||
榨菜蛋汤 | 五谷鲜蛋(鲜鸡蛋)0.50g,小老板榨菜(特定)5.00g | ||
白米饭 | 元宝牌珍珠米(苏北)90.00g | ||
2026-09-29 星期二 | 小酥肉 | 猪肉小酥肉100.00g | 能量(kcal)733.65 蛋白质(g)40.51 脂肪(g)41.52 碳水(g)50.86 钙(mg)0.0 铁(mg)0.0 VA(μg)0.0 VC(mg)0.0 |
三鲜鱼豆腐 | 安井鱼豆腐100.00g,大白菜50.00g,富来森-干木耳0.20g,胡萝卜10.00g | ||
洋葱炒肉丝 | 猪肉丝(上浆冰鲜)20.00g,白洋葱80.00g | ||
清炒菠菜 | 菠菜120.00g | ||
菌菇汤 | 香菇15.00g,平菇15.00g | ||
粗粮饭-血糯米 | 元宝牌珍珠米(苏北)90.00g,血糯米5.00g | ||
2026-09-30 星期三 | 美极虾 | 鲜 基围虾(中)(30-40头)75.00g,美极鲜味汁1.00g | 能量(kcal)977.03 蛋白质(g)35.4 脂肪(g)21.13 碳水(g)161.62 钙(mg)0.0 铁(mg)0.0 VA(μg)0.0 VC(mg)0.0 |
脆皮烤肠 | 安井A级甄选火山石烤肠(原味)70.00g | ||
蒸小紫薯 | 小紫薯50.00g | ||
罗宋汤 | 上海大红肠10.00g,白洋葱20.00g,扁包菜20.00g,凤球唛番茄酱2.00g | ||
番茄肉糜意大利通心粉 | 7:3肉糜30.00g,白洋葱20.00g,西红柿20.00g,凤球唛番茄酱5.00g,莫利366#单色螺旋形意大利面50.00g | ||
玉兔甜包 | 玉兔甜包30.00g |
注:当日菜谱如有改动,以上级总公司当日配送的菜谱为准。

