日期 | 菜谱 | 原料 | 营养 |
2026-09-07 星期一 | 蒜香排骨 | 排骨块小块100.00g,味好美大蒜粉0.50g | 能量(kcal)743.4 蛋白质(g)41.81 脂肪(g)44.36 碳水(g)45.81 钙(mg)0.0 铁(mg)0.0 VA(μg)0.0 VC(mg)0.0 |
板栗烧鸡 | 鲜 童子鸡(净膛)(加工切块去头去尾)100.00g,板栗肉20.00g | ||
西葫芦炒肉片 | 猪肉片20.00g,西葫芦/小瓜80.00g | ||
清炒杭白菜 | 杭白菜100.00g | ||
番茄蛋汤 | 五谷鲜蛋(鲜鸡蛋)0.50g,西红柿30.00g | ||
白米饭 | 元宝牌珍珠米(苏北)90.00g | ||
2026-09-08 星期二 | 蚝油牛肉 | 原味牛肉片65.00g,白洋葱40.00g,青椒20.00g | 能量(kcal)377.46 蛋白质(g)32.1 脂肪(g)18.4 碳水(g)22.17 钙(mg)0.0 铁(mg)0.0 VA(μg)0.0 VC(mg)0.0 |
番茄炒蛋 | 五谷鲜蛋(鲜鸡蛋)60.00g,西红柿50.00g | ||
叉烧包 | 叉烧包30.00g | ||
清炒生菜 | 生菜100.00g | ||
紫菜冬瓜汤 | 虾皮3.00g,冬瓜30.00g | ||
粗粮饭-三色藜麦 | 元宝牌珍珠米(苏北)90.00g,三色藜麦5.00g | ||
2026-09-09 星期三 | 菠萝咕咾肉 | 菠萝扇片罐头30.00g,凤球唛番茄酱4.00g,荔枝肉90.00g | 能量(kcal)856.99 蛋白质(g)55.31 脂肪(g)36.88 碳水(g)78.66 钙(mg)0.0 铁(mg)0.0 VA(μg)0.0 VC(mg)0.0 |
三色鸡丁 | 上浆鸡肉丁60.00g,速冻杂菜50.00g | ||
肉糜毛豆冬瓜 | 7:3肉糜20.00g,新鲜毛豆米5.00g,冬瓜80.00g | ||
清炒西兰花 | 西兰花100.00g | ||
紫菜蛋汤 | 福瑶岛紫菜2.00g,五谷鲜蛋(鲜鸡蛋)30.00g | ||
白米饭 | 元宝牌珍珠米(苏北)90.00g | ||
2026-09-10 星期四 | 椒盐鱼块 | 冻巴沙鱼块90.00g,味好美椒盐0.05g | 能量(kcal)974.05 蛋白质(g)48.43 脂肪(g)64.23 碳水(g)56.19 钙(mg)0.0 铁(mg)0.0 VA(μg)0.0 VC(mg)0.0 |
酱烧鸭腿 | 鸭琵琶腿120.00g,冷冻鸭腿140.00g | ||
木须蛋 | 五谷鲜蛋(鲜鸡蛋)1.00g,富来森-干木耳0.20g,黄瓜60.00g | ||
清炒包菜 | 扁包菜100.00g | ||
白菜贡丸汤 | 安井散装香菇贡丸15.00g,大白菜30.00g | ||
粗粮饭-黑米 | 元宝牌珍珠米(苏北)90.00g,黑米5.00g | ||
2026-09-11 星期五 | 葱油鸡腿 | 琵琶腿120.00g,香葱5.00g | 能量(kcal)679.74 蛋白质(g)29.51 脂肪(g)26.52 碳水(g)83.92 钙(mg)0.0 铁(mg)0.0 VA(μg)21.68 VC(mg)0.0 |
青椒茭白肉片 | 猪肉片60.00g,茭白肉50.00g,青椒20.00g | ||
蒸玉米 | 光糯玉米50.00g | ||
酱香肉糜豆腐 | 7:3肉糜20.00g,六月香豆瓣酱0.50g,板豆腐80.00g | ||
西葫芦蛋汤 | 西葫芦/小瓜20.00g,五谷鲜蛋(鲜鸡蛋)30.00g | ||
鲜芹肉粒炒饭 | 元宝牌珍珠米(苏北)90.00g,7:3肉糜20.00g,芹菜40.00g,五谷鲜蛋(鲜鸡蛋)1.00g |
注:当日菜谱如有改动,以上级总公司当日配送的菜谱为准。

