日期 | 菜谱 | 原料 | 营养 |
2026-09-01 星期二 | 番茄烩牛腩 | 牛腩块70.00g,西红柿50.00g,凤球唛番茄酱4.00g | 能量(kcal)393.98 蛋白质(g)24.27 脂肪(g)11.72 碳水(g)49.47 钙(mg)0.0 铁(mg)0.0 VA(μg)0.0 VC(mg)0.0 |
深海鳕鱼排 | 安井冻品先生深海鳕鱼排31.00g | ||
咖喱土豆鸡丁 | 鸡肉丁20.00g,新土豆(大)60.00g,胡萝卜20.00g,味好美咖喱粉0.30g | ||
清炒青菜 | 上海青菜100.00g | ||
绿豆小米羹 | 绿豆15.00g,小米5.00g | ||
白米饭 | 元宝牌珍珠米(苏北)90.00g | ||
2026-09-02 星期三 | 外婆红烧肉 | 去骨带皮方肉(3*3)块120.00g | 能量(kcal)480.0 蛋白质(g)17.53 脂肪(g)28.66 碳水(g)37.71 钙(mg)0.0 铁(mg)0.0 VA(μg)0.0 VC(mg)0.0 |
葱油鸡腿 | 琵琶腿120.00g,香葱5.00g | ||
肉糜粉丝 | 猪肉丝20.00g,红薯粉丝20.00g | ||
手撕包菜 | 牛心菜/尖包菜100.00g | ||
虾皮紫菜汤 | 虾皮3.00g,福瑶岛紫菜2.00g | ||
粗粮饭-长南瓜 | 元宝牌珍珠米(苏北)90.00g,长南瓜10.00g | ||
2026-09-03 星期四 | A餐 茄汁大虾 | 鲜 基围虾(小)(40-50头)75.00g,凤球唛番茄酱4.00g | 能量(kcal)358.53 蛋白质(g)36.4 脂肪(g)9.27 碳水(g)33.63 钙(mg)0.0 铁(mg)0.0 VA(μg)0.0 VC(mg)0.0 |
烟熏鸭胸肉片 | 烟鸭胸片60.00g | ||
黄瓜炒肉片 | 猪肉片20.00g,黄瓜60.00g | ||
清炒杭白菜 | 杭白菜100.00g | ||
猪骨冬瓜汤 | 汤排块小块15.00g,冬瓜30.00g | ||
白米饭 | 元宝牌珍珠米(苏北)90.00g | ||
2026-09-04 星期五 | A餐 葱烤大排 | 丁骨猪排(红烧大排)80.00g,香葱5.00g | 能量(kcal)1169.48 蛋白质(g)45.04 脂肪(g)43.21 碳水(g)155.13 钙(mg)65.5 铁(mg)2.9 VA(μg)17.0 VC(mg)28.5 |
脆皮烤肠 | 安井A级甄选火山石烤肠(原味)70.00g | ||
鱼香茄子 | 7:3肉糜20.00g,黑茄子80.00g | ||
上海炒面 | 熟炒面/油面100.00g,猪肉丝20.00g,鸡毛菜30.00g | ||
素菜汤 | 扁包菜30.00g,胡萝卜10.00g,白洋葱10.00g | ||
红枣玉米花卷 | 千味红枣玉米花卷25.00g |
注:当日菜谱如有改动,以上级总公司当日配送的菜谱为准。

