日期 | 菜谱 | 原料 | 营养 |
6月8日 星期一 | 酥香鱼饼 | 60g鱼饼1只 | 能量(kcal)622.30 蛋白质(g)35.80 脂肪(g)17.90 碳水(g)79.50 钙(mg)55.30 铁(mg)3.50 VA(μg)74.50 VC(mg)3.20 |
鱼香肉丝 | 肉丝80g,笋丝10g | ||
花菜木耳肉皮 | 水发肉皮10g,鲜花菜70g,黑木耳0.5g,胡萝卜5g | ||
葱油莴笋 | 毛莴笋120g | ||
米饭 | 海丰优质大米90g | ||
菌菇蛋花羹 | 杏鲍菇10g,海鲜菇10g,光明鲜鸡蛋20g | ||
6月9日 星期二 | 蒜香鸭块 | 鸭边腿块130g | 能量(kcal)780.90 蛋白质(g)36.30 脂肪(g)34.90 碳水(g)80.40 钙(mg)79.60 铁(mg)5.10 VA(μg)94.10 VC(mg)50.40 |
回锅肉 | 带皮后上肉片100g,青圆椒10g,洋葱20g | ||
西葫芦炒蛋 | 西葫芦65g,光明鲜鸡蛋15g | ||
炒卷心菜 | 卷心菜90g | ||
米饭 | 海丰优质大米90g | ||
冬瓜猪骨汤 | 冬瓜35g,汤骨块10g | ||
6月10日 星期三 | 腐竹红烧肉 | 干腐竹10g,带皮带骨中方块70g,后腿肉块30g | 能量(kcal)796.60 蛋白质(g)38.90 脂肪(g)31.80 碳水(g)88.70 钙(mg)90.30 铁(mg)6.00 VA(μg)123.70 VC(mg)36.90 |
木耳卷心菜肉片 | 黑木耳0.2g,卷心菜60g,肉片15g | ||
福新香菇菜包 | 福新香菇菜包1只 | ||
葱油黄瓜 | 黄瓜90g | ||
扬州炒饭 | 盐水方腿20g,光明鲜鸡蛋30g,海丰优质大米90g,青圆椒5g | ||
番茄蛋汤 | 光明鲜鸡蛋15g,番茄25g | ||
6月11日 星期四 | 甜椒小炒鸡 | 鸡边腿块120g,青圆椒5g,红圆椒5g,洋葱5g,蒜米3g,小炒鸡酱10g | 能量(kcal)703.80 蛋白质(g)44.30 脂肪(g)21.80 碳水(g)82.60 钙(mg)64.40 铁(mg)4.80 VA(μg)60.70 VC(mg)28.00 |
金汤肥牛 | 肥牛卷70g,金针菇20g,金汤15g | ||
西芹肉片 | 西芹65g,肉片15g | ||
葱油冬瓜 | 冬瓜120g | ||
米饭 | 海丰优质大米90g | ||
虾皮紫菜汤 | 虾皮1g,干裙带菜1g | ||
6月12日 星期五 | 孜然猪寸骨 | 孜然猪寸骨100g | 能量(kcal)644.60 蛋白质(g)25.80 脂肪(g)19.00 碳水(g)92.60 钙(mg)62.10 铁(mg)1.30 VA(μg)16.80 VC(mg)35.60 |
烂糊肉丝 | 大白菜80g,肉丝15g,鲜香菇5g,胡萝卜3g,五香干2g | ||
柿柿如意包 | 柿柿如意包1只 | ||
炒生菜 | 生菜90g | ||
玉兰酱香炒饭 | 光明鲜鸡蛋15g,鸡丁10g,青豆5g,白花菜酱10g,海丰优质大米90g | ||
莲子银耳羹 | 莲心2g,银耳2g | ||
Happyday(光明常温干酪) | 光明常温干酪1支 |
注:当日菜谱如有改动,以上级总公司当日配送的菜谱为准。

